| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gabriel Batista de Souza | 32 | 2880 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
|
Luan Patrick Wiedthauper | 31 | 2686 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 1 |
|
Neznámý hráč (636766) | 31 | 2445 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 8 | 1 |
|
Mateja Stjepanović | 32 | 2416 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Jakub Kiwior | 26 | 2219 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Nelson Abby | 26 | 2089 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
|
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira | 22 | 1980 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Francisco Miguel Teixeira Domingues | 27 | 1850 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Enzo Barrenechea | 26 | 1799 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Charles Marcelo da Silva | 19 | 1710 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0 |
|
Gorby Jean Baptiste | 27 | 1683 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Óscar Rivas Viondi | 18 | 1620 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Iván Fresneda Corraliza | 23 | 1606 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Sphephelo Sithole | 26 | 1543 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Adriel Vasconcelos Ramos | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Jose Fonte | 18 | 1438 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Rodrigo Fernandes Conceição | 20 | 1431 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Brandon Aguilera Zamora | 19 | 1380 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Otavio Manoel Galdino Fernandes | 22 | 1375 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Juan Diego Castillo Reyes | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Hugo Félix Sequeira | 26 | 1334 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Alejandro Orellana Gómez | 19 | 1316 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Nicolaos Athanasiou | 17 | 1313 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Ousmane Diomande | 17 | 1296 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Gustavo Teixeira Lopes da Conceição | 14 | 1260 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Telmo Emanuel Gomes Arcanjo | 29 | 1242 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 2 |
|
Theoson Jordan Siebatcheu | 22 | 1238 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Javier Sánchez de Felipe | 15 | 1229 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 6 | 0 |
|
Brenner Lucas Gonçalves Santos | 28 | 1185 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Sabit Abdulai | 17 | 1175 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 1 |
|
Thiago Balieiro Lourenço de Carvalho | 13 | 1170 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Boris Popovic | 17 | 1157 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Ángel Algobia | 21 | 1081 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Aderllan Leandro de Jesus Santos | 17 | 1031 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Miguel Raimundo Nóbrega | 13 | 999 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Rhaldney Norberto Simião Gomes | 14 | 996 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Diogo Dos Santos Cabral | 23 | 991 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Marcelo dos Santos Ferreira | 12 | 960 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
José Luís Rocha Tavares | 25 | 953 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 8 | 0 |
|
Iyad Mohamed | 22 | 946 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Dailon Rocha Livramento do Rosario | 24 | 939 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Guilherme Kennedy Romão | 12 | 889 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
|
Robson Lucas Oliveira Botelho | 20 | 887 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Cédric Nuozzi | 25 | 873 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
|
Neznámý hráč (721855) | 23 | 846 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Oumar Ngom | 11 | 832 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Gabriel Veron Fonseca de Souza | 13 | 831 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
/
|
Lawrence Ofori | 16 | 823 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Eddy Doué | 14 | 812 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Miguel Baeza Pérez | 14 | 811 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
João Miguel Costa Nogueira | 16 | 795 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
|
Georgios Liavas | 24 | 774 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
|
João Pedro Arnauth Barrocas Simões | 18 | 756 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Filipe Miguel Barros Soares | 18 | 753 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Daniel de Melo Araujo Junior | 17 | 739 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Nico Mantl | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Matheus Pereira de Souza | 10 | 720 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Neznámý hráč (711099) | 11 | 717 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Nile John | 14 | 669 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Tamble Ulisses Folgado Monteiro | 13 | 667 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Luis Guilherme Lira dos Santos | 13 | 633 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
|
Giorgi Kochorashvili | 18 | 592 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Arnau Solà Mateu | 10 | 590 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Sidi Bane | 9 | 587 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Thiago Silva | 8 | 576 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 |
|
Gonçalo Faria Costa | 16 | 562 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Kaique Rocha Lima | 6 | 497 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 |
|
Tiago Parreira Parente | 14 | 487 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 3 | 0 |
/
|
Vasco José Cardoso Sousa | 9 | 463 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 3 | 1 |
|
Demir Ege Tıknaz | 10 | 462 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Leon Adrian Barišić | 6 | 453 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
|
Duplex Tchamba Bangou | 5 | 416 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Patrick de Paula Carreiro | 9 | 406 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Carlos Alexandre Reis Pinto | 7 | 338 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 1 |
|
Brian Mansilla | 20 | 315 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Tomás Alage Mendes Mendes | 5 | 311 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Tiago Rafael Maia da Silva | 4 | 287 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Claudio Mendes Vicente | 13 | 281 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.32 | 2 | 1 |
|
Tomás Romano Pereira Santos Händel | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
|
Luuk de Jong | 5 | 257 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 1 | 0 |
|
Lucas Eduardo Santos João | 19 | 238 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | 0 |
/
|
Fabrício Garcia Andrade | 13 | 235 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Nuno Miguel Valente Santos | 5 | 223 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Luís Teixeira Pinto | 3 | 214 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Jeffrey Rodriguez | 9 | 213 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 0 | 0 |
|
André Tiago Ramos das Neves | 10 | 178 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Andrey Felisberto dos Santos | 2 | 171 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Gonçalo do Lago Pontes Esteves | 5 | 162 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui | 2 | 153 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 0 | 0 |
|
Anthony Charles Carter | 5 | 129 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 2 | 128 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
|
João Moisés Gastão | 6 | 104 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | 0 |
|
João Pedro Augusto Mourão Costa | 7 | 63 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.43 | 0 | 0 |
|
Conrad Harder | 4 | 59 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.53 | 0 | 0 |
|
Nuno Miguel Gomes dos Santos | 4 | 57 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
João Pedro Seno Luis Rêgo | 8 | 57 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Felix Bacher | 34 | 3060 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Samuel Dahl | 33 | 2863 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Naves | 32 | 2836 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 9 | 1 |
|
Jonathan Buatu Mananga | 31 | 2746 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 4 | 0 |