Primeira Liga - player statistics

Club Player M Min CS GC GC/90
Lucas Oliveira de França 31 2746 8 37 1.21
Andrew da Silva Ventura 31 2790 7 39 1.26
Gabriel Batista de Souza 31 2790 11 28 0.9
Bruno Miguel Semedo Varela 31 2790 13 27 0.87
Diogo Meireles Costa 30 2700 15 23 0.77
Anatolii Trubin 29 2610 13 21 0.72
Kewin Oliveira Silva 29 2610 6 37 1.28
Nico Mantl 29 2610 7 40 1.38
Patrick Gilmar Sequeira Mejías 29 2610 6 34 1.17
Mário Ricardo Silva Velho 28 2520 6 36 1.29
Joel Robles Blázquez 26 2340 5 35 1.35
Cezary Miszta 23 2070 2 37 1.61
Francisco Guillermo Ochoa Magaña 20 1800 5 37 1.85
Bruno Brígido de Oliveira 18 1576 2 27 1.54
Matheus Lima Magalhães 17 1530 7 17 1
Lazar Carević 17 1530 7 18 1.06
César Bernardo Dutra 16 1440 2 27 1.69
Rui Silva 14 1260 5 9 0.64
Lukáš Horníček 14 1260 8 7 0.5
Ivan Zlobin 13 1170 5 13 1
Simao Verza Bertelli 11 990 2 13 1.18
Franco Israel Wibmer 11 990 7 9 0.82
João Paulo Santos da Costa 11 990 4 10 0.91
Tomáš Vaclík 9 810 3 14 1.56
Jhonatan Luiz da Siqueira 8 720 2 12 1.5
Vladan Kovačević 6 540 2 4 0.67
João Pedro Oliveira Gonçalves 4 360 2 2 0.5
Kevin José Chamorro Rodríguez 3 270 1 3 1
Kaique Pereira Azarias 3 270 1 1 0.33
Marko Gudžulić 2 180 1 3 1.5
Samuel Jumpe Soares 2 180 2 0 0
Tomé de Castro Sousa 2 180 0 4 2
João Nuno Figueiredo Valido 2 180 0 4 2
Caio Gobbo Secco 2 180 0 3 1.5
Francisco Meira Meixedo 1 44 1 0 0
Rui Filipe Teixeira Encarnação 1 44 0 1 2.05
Daniel Alexis Leite Figueira 1 90 0 4 4
Luiz Lúcio Reis Júnior 1 90 1 0 0
Cláudio Pires Morais Ramos 1 90 0 2 2
Ricardo Jorge Cecilia Batista 1 90 0 1 1
Explanations:

M - matches, Min - minutes, CS - clean sheets, GC - goals conceded, GC/90 - average goals conceded per 90 minutes played