| Club | Player | M | Min | CS | GC | GC/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Xavier Dziekonski | 32 | 2880 | 8 | 34 | 1.06 |
|
Bartosz Mrozek | 31 | 2790 | 10 | 39 | 1.26 |
|
Filip Majchrowicz | 31 | 2790 | 5 | 43 | 1.39 |
|
Rafal Leszczynski | 31 | 2790 | 7 | 29 | 0.94 |
|
Marcel Łubik | 30 | 2700 | 8 | 27 | 0.9 |
|
Valentin Alexandru Cojocaru | 30 | 2685 | 6 | 41 | 1.37 |
|
Slawomir Abramowicz | 27 | 2430 | 7 | 30 | 1.11 |
|
Sebastian Madejski | 27 | 2430 | 12 | 28 | 1.04 |
|
Damian Węglarz | 27 | 2430 | 6 | 42 | 1.56 |
|
Ivan Brkić | 27 | 2363 | 6 | 34 | 1.29 |
|
František Plach | 24 | 2160 | 7 | 27 | 1.13 |
|
Alexander Paulsen | 23 | 2070 | 2 | 37 | 1.61 |
|
Jasmin Burić | 22 | 1903 | 10 | 18 | 0.85 |
|
Kacper Tobiasz | 21 | 1890 | 5 | 21 | 1 |
|
Rafal Straczek | 19 | 1710 | 8 | 18 | 0.95 |
|
Adrián Chovan | 19 | 1710 | 1 | 36 | 1.89 |
|
Oliwier Zych | 19 | 1643 | 5 | 20 | 1.1 |
|
Bartłomiej Drągowski | 13 | 1170 | 6 | 7 | 0.54 |
|
Kacper Trelowski | 13 | 1147 | 4 | 14 | 1.1 |
|
Dawid Kudła | 12 | 1080 | 0 | 20 | 1.67 |
|
Milosz Mleczko | 12 | 1080 | 2 | 23 | 1.92 |
|
Dominik Hładun | 11 | 977 | 1 | 16 | 1.47 |
|
Otto Hindrich | 10 | 900 | 4 | 9 | 0.9 |
|
Maciej Kikolski | 9 | 810 | 2 | 11 | 1.22 |
|
Szymon Weirauch | 8 | 720 | 1 | 16 | 2 |
|
Veljko Ilic | 8 | 720 | 1 | 11 | 1.38 |
|
Gašper Tratnik | 5 | 427 | 1 | 9 | 1.9 |
|
Henrich Ravas | 4 | 360 | 1 | 8 | 2 |
|
Karol Szymanski | 4 | 360 | 0 | 7 | 1.75 |
|
Jędrzej Grobelny | 4 | 360 | 0 | 9 | 2.25 |
|
Dominik Holec | 3 | 270 | 0 | 3 | 1 |
|
Krzysztof Kamiński | 3 | 195 | 0 | 3 | 1.38 |
/
|
Rafał Gikiewicz | 2 | 180 | 1 | 1 | 0.5 |
|
Plamen Andreev | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |
|
Bogdan Sarnavskiy | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 |
|
Tomasz Loska | 1 | 90 | 0 | 5 | 5 |
|
Miloš Čupić | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |