| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lassana Coulibaly | 38 | 2672 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Tommaso Augello | 38 | 2716 | 71 | 0 | 7 | 7 | 0.23 | 3 | 0 |
|
José Ángel Esmoris Tasende | 38 | 3179 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Amir Rrahmani | 38 | 3406 | 90 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Federico Baschirotto | 38 | 3420 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Mile Svilar | 38 | 3420 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Wladimiro Falcone | 38 | 3420 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Obite Evan N'Dicka | 38 | 3420 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 2 | 0 |
|
Gustav Tang Isaksen | 37 | 2228 | 60 | 4 | 2 | 6 | 0.24 | 5 | 0 |
|
Lorenzo Colombo | 37 | 2243 | 61 | 6 | 2 | 8 | 0.32 | 5 | 1 |
|
Gaetano Pio Oristanio | 37 | 2332 | 63 | 3 | 3 | 6 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Ange-Yoan Bonny | 37 | 2543 | 69 | 6 | 4 | 10 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato | 37 | 2636 | 71 | 6 | 4 | 10 | 0.34 | 5 | 0 |
|
Matteo Politano | 37 | 2828 | 76 | 3 | 4 | 7 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Ederson | 37 | 2888 | 78 | 4 | 1 | 5 | 0.16 | 5 | 1 |
|
Simon Sohm | 37 | 3000 | 81 | 4 | 0 | 4 | 0.12 | 6 | 0 |
|
Gabriele Zappa | 37 | 3062 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Nikola Krstović | 37 | 3070 | 83 | 11 | 5 | 16 | 0.47 | 6 | 0 |
|
Tijani Reijnders | 37 | 3132 | 85 | 10 | 4 | 14 | 0.4 | 3 | 1 |
|
Roberto Piccoli | 37 | 3143 | 85 | 10 | 1 | 11 | 0.31 | 6 | 0 |
|
Gianluca Mancini | 37 | 3146 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 8 | 0 |
|
Jesper Karlström | 37 | 3189 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 9 | 0 |
|
Remo Freuler | 37 | 3214 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Emanuel Quartsin Gyasi | 37 | 3225 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Mattéo Guendouzi Olié | 37 | 3275 | 89 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 7 | 0 |
|
Mike Maignan | 37 | 3295 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Zion Suzuki | 37 | 3315 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Vanja Milinković Savić | 37 | 3330 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Giovanni Di Lorenzo | 37 | 3330 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Santiago Pierotti | 36 | 1942 | 54 | 4 | 2 | 6 | 0.28 | 6 | 1 |
|
Charles De Ketelaere | 36 | 2078 | 58 | 7 | 7 | 14 | 0.61 | 1 | 0 |
|
Santiago Thomas Castro | 36 | 2302 | 64 | 8 | 4 | 12 | 0.47 | 7 | 0 |
|
Sandi Lovric | 36 | 2328 | 65 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Liam Henderson | 36 | 2347 | 65 | 0 | 4 | 4 | 0.15 | 10 | 0 |
|
Mateo Retegui | 36 | 2405 | 67 | 25 | 8 | 33 | 1.23 | 3 | 0 |
|
Mikael Egill Ellertsson | 36 | 2481 | 69 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Lucas Da Cunha | 36 | 2623 | 73 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Che Adams | 36 | 2657 | 74 | 9 | 3 | 12 | 0.41 | 2 | 0 |
|
Manuel Locatelli | 36 | 2833 | 79 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Andrea Pinamonti | 36 | 2860 | 79 | 10 | 1 | 11 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Romelu Lukaku | 36 | 2871 | 80 | 14 | 10 | 24 | 0.75 | 4 | 0 |
|
Johan Felipe Vásquez Ibarra | 36 | 3041 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 9 | 0 |
|
Marten de Roon | 36 | 3058 | 85 | 4 | 4 | 8 | 0.24 | 5 | 0 |
|
Luca Ranieri | 36 | 3076 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.12 | 7 | 0 |
|
Aarón Martín | 36 | 3089 | 86 | 0 | 8 | 8 | 0.23 | 5 | 0 |
|
Jackson Tchatchoua | 36 | 3169 | 88 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 8 | 1 |
|
Lorenzo Montipò | 36 | 3240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastiano Luperto | 36 | 3240 | 90 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Daniel Fernando Mosquera Bonilla | 35 | 1363 | 39 | 5 | 1 | 6 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Boulaye Dia | 35 | 2192 | 63 | 9 | 3 | 12 | 0.49 | 2 | 0 |
|
Khéphren Thuram-Ulie | 35 | 2327 | 66 | 4 | 5 | 9 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Adam Marušić | 35 | 2336 | 67 | 4 | 0 | 4 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Kenan Yıldız | 35 | 2410 | 69 | 7 | 4 | 11 | 0.41 | 3 | 1 |
|
Michel Ndary Adopo | 35 | 2415 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 5 | 1 |
/
|
Raoul Bellanova | 35 | 2494 | 71 | 0 | 9 | 9 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Youssouf Fofana | 35 | 2508 | 72 | 1 | 6 | 7 | 0.25 | 5 | 0 |
/
|
Alessandro Bianco | 35 | 2623 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 9 | 0 |
|
Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira | 35 | 2677 | 76 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 10 | 0 |
|
Nicolás Paz Martínez | 35 | 2695 | 77 | 6 | 8 | 14 | 0.47 | 6 | 0 |
|
Nadir Zortea | 35 | 2728 | 78 | 6 | 2 | 8 | 0.26 | 3 | 0 |
|
André-Frank Zambo Anguissa | 35 | 2857 | 82 | 6 | 4 | 10 | 0.32 | 5 | 0 |
|
Hans Nicolussi Caviglia | 35 | 2870 | 82 | 4 | 2 | 6 | 0.19 | 7 | 1 |
|
Emanuele Valeri | 35 | 2880 | 82 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 1 | 0 |
|
Giuseppe Pezzella | 35 | 2889 | 83 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 7 | 0 |
|
Sam Beukema | 35 | 3010 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Morten Frendrup | 35 | 3107 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Domilson Cordeiro dos Santos | 35 | 3119 | 89 | 0 | 5 | 5 | 0.14 | 8 | 0 |
|
Jay Idzes | 35 | 3128 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
|
David de Gea | 35 | 3150 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Gianluca Caprari | 34 | 1652 | 49 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Jurgen Ekkelenkamp | 34 | 1894 | 56 | 3 | 2 | 5 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Mario Pašalić | 34 | 1971 | 58 | 3 | 4 | 7 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Stefano Sabelli | 34 | 2060 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Federico Dimarco | 34 | 2195 | 65 | 4 | 7 | 11 | 0.45 | 3 | 0 |
|
Rafael Leão | 34 | 2328 | 68 | 8 | 8 | 16 | 0.62 | 5 | 0 |
|
Christian Pulisic | 34 | 2489 | 73 | 11 | 9 | 20 | 0.72 | 1 | 0 |
|
Nicolò Barella | 34 | 2499 | 74 | 3 | 6 | 9 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Kouadio Kone | 34 | 2580 | 76 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Berat Djimsiti | 34 | 2646 | 78 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Mattia Zaccagni | 34 | 2704 | 80 | 8 | 6 | 14 | 0.47 | 10 | 0 |
|
Samuele Ricci | 34 | 2841 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 9 | 1 |
|
Giorgos Kiriakopoulos | 34 | 2852 | 84 | 2 | 4 | 6 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Diego Coppola | 34 | 2927 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 10 | 0 |
|
Scott McTominay | 34 | 2941 | 87 | 12 | 4 | 16 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Enrico Del Prato | 34 | 2946 | 87 | 4 | 0 | 4 | 0.12 | 8 | 0 |
|
Jaka Bijol | 34 | 2965 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 13 | 1 |
|
Alex Meret | 34 | 3006 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marco Carnesecchi | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
John Yeboah Zamora | 33 | 1213 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 6 | 0 |
|
Răzvan Gabriel Marin | 33 | 1394 | 42 | 3 | 2 | 5 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Lucas Beltrán | 33 | 1958 | 59 | 5 | 4 | 9 | 0.41 | 6 | 0 |
|
Dennis Man | 33 | 2000 | 61 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Patrick Cutrone | 33 | 2056 | 62 | 7 | 4 | 11 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Antoine Makoumbou | 33 | 2165 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Pietro Comuzzo | 33 | 2197 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
Andrea Cambiaso | 33 | 2222 | 67 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Liberato Gianpaolo Cacace | 33 | 2228 | 68 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | 6 | 0 |
|
Valentino Lazaro | 33 | 2317 | 70 | 0 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | 0 |
|
Sebastiano Esposito | 33 | 2343 | 71 | 8 | 0 | 8 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Lorenzo Lucca | 33 | 2361 | 72 | 12 | 1 | 13 | 0.5 | 10 | 0 |