| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kamil Grosicki | 13 | 1066 | 82 | 5 | 5 | 10 | 0.84 | 1 | 0 |
|
Rafał Wolski | 13 | 922 | 71 | 1 | 4 | 5 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Filip Jagiełło | 11 | 942 | 86 | 1 | 4 | 5 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 12 | 973 | 81 | 8 | 4 | 12 | 1.11 | 2 | 0 |
|
Bartosz Nowak | 13 | 1132 | 87 | 4 | 4 | 8 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Sam Greenwood | 7 | 538 | 77 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 9 | 547 | 61 | 3 | 3 | 6 | 0.99 | 3 | 1 |
|
Michael Ameyaw | 10 | 593 | 59 | 1 | 3 | 4 | 0.61 | 0 | 0 |
|
Wiktor Długosz | 8 | 684 | 86 | 2 | 3 | 5 | 0.66 | 2 | 0 |
|
Adam Radwański | 12 | 711 | 59 | 4 | 3 | 7 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Ousmane Sow | 11 | 738 | 67 | 6 | 3 | 9 | 1.1 | 2 | 0 |
|
Alan Czerwiński | 10 | 803 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Damian Dąbrowski | 10 | 856 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Joel Vieira Pereira | 12 | 985 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Bartosz Wolski | 12 | 1025 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.35 | 1 | 0 |
|
Marc Navarro Ceciliano | 13 | 1094 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 13 | 1101 | 85 | 5 | 3 | 8 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Jan Grzesik | 13 | 1170 | 90 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Young-jun Go | 6 | 166 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1.08 | 0 | 0 |
|
Nikodem Niski | 12 | 248 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.73 | 2 | 0 |
|
Bruno André Cavaco Jordão | 4 | 316 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Peter Therkildsen | 7 | 430 | 61 | 1 | 2 | 3 | 0.63 | 0 | 0 |
/
|
Tomasz Pieńko | 9 | 500 | 56 | 1 | 2 | 3 | 0.54 | 0 | 0 |
|
Kacper Sezonienko | 12 | 502 | 42 | 2 | 2 | 4 | 0.72 | 2 | 0 |
|
Vasco Rafael Fortes Lopes | 12 | 508 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Jorge Jiménez Rodríguez | 8 | 516 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.52 | 1 | 0 |
|
Marko Bulat | 9 | 593 | 66 | 1 | 2 | 3 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Sergio Guerrero Romero | 10 | 607 | 61 | 2 | 2 | 4 | 0.59 | 2 | 0 |
|
Leandro Mário Baldé Sanca | 11 | 718 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Norbert Wojtuszek | 11 | 724 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 0 |
|
Karol Czubak | 10 | 738 | 74 | 7 | 2 | 9 | 1.1 | 0 | 0 |
|
Kajetan Szmyt | 12 | 766 | 64 | 2 | 2 | 4 | 0.47 | 0 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 12 | 775 | 65 | 2 | 2 | 4 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Fredrik Ulvestad | 11 | 844 | 77 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Alejandro Pozo Pozo | 12 | 848 | 71 | 2 | 2 | 4 | 0.42 | 1 | 0 |
|
12 | 856 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 3 | 0 | |
|
Michal Krol | 12 | 858 | 72 | 1 | 2 | 3 | 0.31 | 0 | 0 |
|
Amir Al-Ammari | 12 | 895 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 0 |
|
Maurides Roque Junior | 13 | 897 | 69 | 5 | 2 | 7 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Patryk Dziczek | 10 | 900 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Tomáš Bobček | 12 | 909 | 76 | 7 | 2 | 9 | 0.89 | 2 | 0 |
|
Juljan Shehu | 12 | 955 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0.47 | 4 | 0 |
/
|
Taofeek Ismaheel | 14 | 968 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Marcel Pieczek | 13 | 970 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 0 | 0 |
|
Mikkel Maigaard | 12 | 1011 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Otar Kakabadze | 12 | 1022 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Filip Stojilkovic | 12 | 1049 | 87 | 7 | 2 | 9 | 0.77 | 3 | 0 |
|
Dominik Kun | 12 | 1059 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 12 | 1080 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Rifet Kapič | 13 | 1135 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Marcin Wasielewski | 13 | 1147 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Maciej Ambrosiewicz | 13 | 1148 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Jarosław Kubicki | 13 | 1153 | 89 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Antoni Klukowski | 4 | 32 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2.81 | 0 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 3 | 57 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Wojciech Jakubik | 11 | 101 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | 1 | 0 |
|
Dijon Kameri | 8 | 180 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Ajdin Hasić | 5 | 218 | 44 | 3 | 1 | 4 | 1.65 | 0 | 0 |
|
Diego Pertejo Canseco | 6 | 234 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Theodoros Tsirigotis | 6 | 271 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
|
Migouel Alfarela | 4 | 276 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Kacper Urbanski | 6 | 285 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.32 | 0 | 0 |
|
Leonardo Borges da Silva | 5 | 286 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 0 | 0 |
|
Elves Umar Baldé | 9 | 302 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Krystian Palacz | 5 | 302 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Artur Jędrzejczyk | 4 | 305 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.59 | 1 | 0 |
|
Sebastian Milewski | 6 | 339 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Gísli Gottskalk Thórdarson | 8 | 373 | 47 | 1 | 1 | 2 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Jakub Sypek | 11 | 377 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.72 | 4 | 0 |
|
Ibrahima Camará | 8 | 399 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Ivi | 7 | 426 | 61 | 2 | 1 | 3 | 0.63 | 2 | 0 |
|
Louka Andreasen | 7 | 431 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 0 | 0 |
|
Mohamed Lamine Diaby | 11 | 441 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0.82 | 3 | 0 |
|
Žan Rogelj | 5 | 443 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Mbaye Jacques Ndiaye | 9 | 464 | 52 | 2 | 1 | 3 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Petar Stojanović | 10 | 476 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Mateusz Klich | 7 | 477 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Vahan Bichakhchyan | 10 | 486 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Dawid Drachal | 10 | 491 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Juan De Dios Rivas Margalef | 8 | 496 | 62 | 2 | 1 | 3 | 0.54 | 1 | 0 |
|
Michalis Kosidis | 12 | 513 | 43 | 5 | 1 | 6 | 1.05 | 1 | 0 |
|
Bradly van Hoeven | 11 | 514 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 0 | 0 |
|
Paweł Olkowski | 10 | 519 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Josip Čorluka | 9 | 526 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
|
José Ángel Pozo la Rosa | 10 | 526 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Dawid Abramowicz | 8 | 529 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Ángel Baena Pérez | 13 | 532 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
|
Matej Rodin | 6 | 540 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Roberto Alves | 11 | 562 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Kryspin Szczesniak | 11 | 583 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Adrian Przyborek | 12 | 584 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 0 | 0 |
|
8 | 593 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 0 | |
|
Jorge Félix Muñoz García | 10 | 608 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |
/
|
Leonardo Rocha | 10 | 615 | 62 | 7 | 1 | 8 | 1.17 | 0 | 0 |
|
Marek Kristián Bartoš | 7 | 618 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0 |
|
João Pedro Reginaldo | 8 | 619 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Alvis Jaunzems | 9 | 620 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Mauro Perković | 9 | 637 | 71 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 2 | 1 |
|
Luka Lučić | 9 | 639 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 3 | 1 |
|
Juergen Farid Elitim Sepúlveda | 9 | 646 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 0 | 0 |