| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Antoni Klukowski | 4 | 32 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2.81 | 0 | 0 |
|
Kahveh Zahiroleslam | 5 | 45 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Ajdin Hasić | 5 | 218 | 44 | 3 | 1 | 4 | 1.65 | 0 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 3 | 57 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Youssuf Sylla | 3 | 72 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 |
|
Sergio Lozano Lluch | 5 | 226 | 45 | 3 | 0 | 3 | 1.19 | 0 | 0 |
/
|
Leonardo Rocha | 10 | 615 | 62 | 7 | 1 | 8 | 1.17 | 0 | 0 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 12 | 973 | 81 | 8 | 4 | 12 | 1.11 | 2 | 0 |
|
Karol Czubak | 10 | 738 | 74 | 7 | 2 | 9 | 1.1 | 0 | 0 |
|
Ousmane Sow | 11 | 738 | 67 | 6 | 3 | 9 | 1.1 | 2 | 0 |
|
Young-jun Go | 6 | 166 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1.08 | 0 | 0 |
|
Michalis Kosidis | 12 | 513 | 43 | 5 | 1 | 6 | 1.05 | 1 | 0 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 9 | 547 | 61 | 3 | 3 | 6 | 0.99 | 3 | 1 |
|
Elves Umar Baldé | 9 | 302 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Wojciech Jakubik | 11 | 101 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | 1 | 0 |
|
Tomáš Bobček | 12 | 909 | 76 | 7 | 2 | 9 | 0.89 | 2 | 0 |
|
Adam Radwański | 12 | 711 | 59 | 4 | 3 | 7 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Łukasz Sekulski | 10 | 734 | 73 | 6 | 1 | 7 | 0.86 | 0 | 0 |
|
Kamil Grosicki | 13 | 1066 | 82 | 5 | 5 | 10 | 0.84 | 1 | 0 |
|
Mohamed Lamine Diaby | 11 | 441 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0.82 | 3 | 0 |
|
Efthymios Koulouris | 4 | 334 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0.81 | 0 | 0 |
|
Laurindo Dilson Maria Aurélio | 6 | 112 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 |
|
Mikael Ishak | 11 | 904 | 82 | 7 | 1 | 8 | 0.8 | 2 | 0 |
|
Filip Stojilkovic | 12 | 1049 | 87 | 7 | 2 | 9 | 0.77 | 3 | 0 |
|
Nikodem Niski | 12 | 248 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.73 | 2 | 0 |
|
Kacper Sezonienko | 12 | 502 | 42 | 2 | 2 | 4 | 0.72 | 2 | 0 |
|
Jakub Sypek | 11 | 377 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.72 | 4 | 0 |
|
Bryan Fiabema | 9 | 254 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Maurides Roque Junior | 13 | 897 | 69 | 5 | 2 | 7 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Wiktor Długosz | 8 | 684 | 86 | 2 | 3 | 5 | 0.66 | 2 | 0 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 13 | 1101 | 85 | 5 | 3 | 8 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Sebastian Bergier | 10 | 689 | 69 | 5 | 0 | 5 | 0.65 | 2 | 1 |
|
Migouel Alfarela | 4 | 276 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Afimico Pululu | 12 | 701 | 58 | 4 | 1 | 5 | 0.64 | 3 | 0 |
|
Bartosz Nowak | 13 | 1132 | 87 | 4 | 4 | 8 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Ivi | 7 | 426 | 61 | 2 | 1 | 3 | 0.63 | 2 | 0 |
|
Peter Therkildsen | 7 | 430 | 61 | 1 | 2 | 3 | 0.63 | 0 | 0 |
|
Jan Grzesik | 13 | 1170 | 90 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Michael Ameyaw | 10 | 593 | 59 | 1 | 3 | 4 | 0.61 | 0 | 0 |
|
Sergio Guerrero Romero | 10 | 607 | 61 | 2 | 2 | 4 | 0.59 | 2 | 0 |
|
Artur Jędrzejczyk | 4 | 305 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.59 | 1 | 0 |
|
6 | 154 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0.58 | 2 | 0 | |
|
Mbaye Jacques Ndiaye | 9 | 464 | 52 | 2 | 1 | 3 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Filip Szymczak | 4 | 157 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Bruno André Cavaco Jordão | 4 | 316 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Mauro Perković | 9 | 637 | 71 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 2 | 1 |
|
Dimitris Rallis | 9 | 324 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Juan De Dios Rivas Margalef | 8 | 496 | 62 | 2 | 1 | 3 | 0.54 | 1 | 0 |
/
|
Tomasz Pieńko | 9 | 500 | 56 | 1 | 2 | 3 | 0.54 | 0 | 0 |
|
Paul Omo Mukairu | 13 | 500 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0.54 | 1 | 0 |
|
Dawid Błanik | 13 | 1005 | 77 | 5 | 1 | 6 | 0.54 | 3 | 0 |
|
Sebastian Milewski | 6 | 339 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Jorge Jiménez Rodríguez | 8 | 516 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.52 | 1 | 0 |
/
|
Ilya Shkurin | 9 | 353 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Mathieu Scalet | 11 | 354 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Sam Greenwood | 7 | 538 | 77 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Dijon Kameri | 8 | 180 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Rafał Wolski | 13 | 922 | 71 | 1 | 4 | 5 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Gísli Gottskalk Thórdarson | 8 | 373 | 47 | 1 | 1 | 2 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Jonatan Braut Brunes | 11 | 746 | 68 | 4 | 0 | 4 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Jean Pierre Nsamé | 4 | 188 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Filip Jagiełło | 11 | 942 | 86 | 1 | 4 | 5 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Juljan Shehu | 12 | 955 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Kajetan Szmyt | 12 | 766 | 64 | 2 | 2 | 4 | 0.47 | 0 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 12 | 775 | 65 | 2 | 2 | 4 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Sondre Liseth | 10 | 780 | 78 | 4 | 0 | 4 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Marko Bulat | 9 | 593 | 66 | 1 | 2 | 3 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Bartlomiej Pawłowski | 8 | 198 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 0 |
|
Alan Czerwiński | 10 | 803 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Erik Jirka | 11 | 810 | 74 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Martin Yankov Minchev | 12 | 811 | 68 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Fredrik Ulvestad | 11 | 844 | 77 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Alejandro Pozo Pozo | 12 | 848 | 71 | 2 | 2 | 4 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Ryoya Morishita | 4 | 214 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 12 | 1080 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Adrián Dalmau Vaquer | 6 | 217 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0.41 | 2 | 1 |
|
Žan Rogelj | 5 | 443 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Leo Bengtsson | 12 | 670 | 56 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Adam Zreľák | 8 | 456 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0.39 | 0 | 0 |
|
Diego Pertejo Canseco | 6 | 234 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Kamil Lukoszek | 6 | 238 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Petar Stojanović | 10 | 476 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Leandro Mário Baldé Sanca | 11 | 718 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Vahan Bichakhchyan | 10 | 486 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Sebastian Kerk | 13 | 976 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Dawid Drachal | 10 | 491 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Joel Vieira Pereira | 12 | 985 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Ivan Zhelizko | 11 | 990 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 3 | 0 |
|
Ibán Salvador Edu | 9 | 505 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0.36 | 4 | 0 |
|
Vasco Rafael Fortes Lopes | 12 | 508 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Dawid Kurminowski | 12 | 511 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0.35 | 0 | 0 |
|
Otar Kakabadze | 12 | 1022 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Bartosz Wolski | 12 | 1025 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.35 | 1 | 0 |
|
Antonio Cortés Heredia | 12 | 785 | 65 | 2 | 1 | 3 | 0.34 | 0 | 0 |
|
Dawid Abramowicz | 8 | 529 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Maksym Khlan | 5 | 266 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 0 | 0 |
|
Ángel Baena Pérez | 13 | 532 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
|
Oskar Pietuszewski | 12 | 811 | 68 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Theodoros Tsirigotis | 6 | 271 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 6 | 273 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |