| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Xavier Dziekonski | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arkadiusz Jędrych | 13 | 1170 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Marcel Łubik | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Grzesik | 13 | 1170 | 90 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Filip Majchrowicz | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Michał Marcjanik | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Damian Węglarz | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Isik | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Erik Janža | 13 | 1161 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 2 | 0 |
|
José Manuel Sánchez Guillén | 13 | 1156 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Patrik Hellebrand | 13 | 1156 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Jarosław Kubicki | 13 | 1153 | 89 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Borja Galán González | 13 | 1150 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 3 | 0 |
|
Maciej Ambrosiewicz | 13 | 1148 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Marcin Wasielewski | 13 | 1147 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Linus Wahlqvist | 13 | 1143 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Tamar Svetlin | 13 | 1139 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Rifet Kapič | 13 | 1135 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Bartosz Nowak | 13 | 1132 | 87 | 4 | 4 | 8 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 13 | 1101 | 85 | 5 | 3 | 8 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Marc Navarro Ceciliano | 13 | 1094 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Mateusz Kowalczyk | 13 | 1082 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Milosz Mleczko | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 12 | 1080 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Ricardo Visus Contreras | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrias Edmundsson | 12 | 1080 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Kacper Tobiasz | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Kopacz | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marcus Haglind-Sangré | 12 | 1080 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Bartosz Mrozek | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Rafal Leszczynski | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michał Nalepa | 12 | 1080 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Rafal Janicki | 12 | 1075 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Marcin Kamiński | 12 | 1069 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Aleks Ławniczak | 12 | 1068 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Kamil Grosicki | 13 | 1066 | 82 | 5 | 5 | 10 | 0.84 | 1 | 0 |
|
Oskar Wójcik | 12 | 1061 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Dominik Kun | 12 | 1059 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Martin Remacle | 13 | 1059 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 2 | 0 |
|
Gustav Henriksson | 12 | 1058 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Filip Kocaba | 12 | 1058 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Filip Stojilkovic | 12 | 1049 | 87 | 7 | 2 | 9 | 0.77 | 3 | 0 |
|
Bartłomiej Wdowik | 12 | 1036 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
|
Bartosz Wolski | 12 | 1025 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.35 | 1 | 0 |
|
Otar Kakabadze | 12 | 1022 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Mikkel Maigaard | 12 | 1011 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Maxim Dyachuk | 12 | 1009 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marian Fernando Huja | 12 | 1009 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Dawid Błanik | 13 | 1005 | 77 | 5 | 1 | 6 | 0.54 | 3 | 0 |
|
Mateusz Żyro | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
František Plach | 11 | 990 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
|
Matúš Vojtko | 11 | 990 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Konrad Matuszewski | 13 | 990 | 76 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Kacper Trelowski | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Costas Soteriou | 11 | 990 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0 |
|
Antonio Milić | 11 | 990 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Ivan Zhelizko | 11 | 990 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 3 | 0 |
|
Joel Vieira Pereira | 12 | 985 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Dominik Hładun | 11 | 977 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Kerk | 13 | 976 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Valentin Alexandru Cojocaru | 11 | 975 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 12 | 973 | 81 | 8 | 4 | 12 | 1.11 | 2 | 0 |
|
Marcel Pieczek | 13 | 970 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 0 | 0 |
/
|
Taofeek Ismaheel | 14 | 968 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Juljan Shehu | 12 | 955 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Kamil Jakubczyk | 12 | 954 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.19 | 6 | 0 |
|
Filip Jagiełło | 11 | 942 | 86 | 1 | 4 | 5 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Mariusz Fornalczyk | 13 | 933 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Daniel Pacheco Lobato | 11 | 929 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
|
Rafał Wolski | 13 | 922 | 71 | 1 | 4 | 5 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Efstratios Svarnas | 11 | 917 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Krzysztof Kubica | 12 | 916 | 76 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Marcel Krajewski | 11 | 914 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Tomáš Bobček | 12 | 909 | 76 | 7 | 2 | 9 | 0.89 | 2 | 0 |
|
Mikael Ishak | 11 | 904 | 82 | 7 | 1 | 8 | 0.8 | 2 | 0 |
|
Paweł Wszołek | 11 | 903 | 82 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Slawomir Abramowicz | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Brkić | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Patryk Dziczek | 10 | 900 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Maurides Roque Junior | 13 | 897 | 69 | 5 | 2 | 7 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Amir Al-Ammari | 12 | 895 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 0 |
|
Ema Twumasi | 10 | 879 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Taras Romanchuk | 12 | 875 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Bartosz Kapustka | 12 | 860 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Danijel Lončar | 11 | 859 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Michal Krol | 12 | 858 | 72 | 1 | 2 | 3 | 0.31 | 0 | 0 |
/
|
Bartłomiej Kłudka | 11 | 857 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 0 | 0 |
|
Damian Dąbrowski | 10 | 856 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 0 |
|
12 | 856 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 3 | 0 | |
|
Morgan Faßbender | 13 | 851 | 65 | 2 | 1 | 3 | 0.32 | 0 | 0 |
|
Alejandro Pozo Pozo | 12 | 848 | 71 | 2 | 2 | 4 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Musa Juwara | 12 | 848 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Dawid Kocyla | 12 | 844 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
|
Fredrik Ulvestad | 11 | 844 | 77 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Mileta Rajovic | 11 | 839 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0.32 | 0 | 0 |
|
Leonardo Koutris | 13 | 826 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Oskar Pietuszewski | 12 | 811 | 68 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Martin Yankov Minchev | 12 | 811 | 68 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Dawid Kudła | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Erik Jirka | 11 | 810 | 74 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 2 | 0 |