| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juljan Shehu | 30 | 2501 | 83 | 4 | 3 | 7 | 0.25 | 10 | 1 |
|
Kamil Jakubczyk | 29 | 2347 | 81 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 9 | 0 |
|
Oskar Wójcik | 28 | 2482 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
|
Ibán Salvador Edu | 16 | 700 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0.26 | 8 | 0 |
|
Bartlomiej Smolarczyk | 18 | 1516 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 8 | 0 |
|
Krzysztof Kubica | 25 | 1857 | 74 | 5 | 1 | 6 | 0.29 | 8 | 1 |
|
Mariusz Fornalczyk | 29 | 1963 | 68 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 8 | 0 |
|
Ema Twumasi | 25 | 2082 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 8 | 1 |
/
|
Adrián Diéguez Grande | 25 | 2241 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 8 | 0 |
|
Ivan Zhelizko | 28 | 2520 | 90 | 7 | 5 | 12 | 0.43 | 8 | 0 |
|
Patryk Dziczek | 29 | 2610 | 90 | 3 | 3 | 6 | 0.21 | 8 | 0 |
|
Bright Ede | 10 | 583 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Jakub Łabojko | 27 | 1200 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 7 | 1 |
|
Adriano Luis Amorim Santos | 24 | 1256 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 7 | 1 |
|
Aurélien Nguiamba | 26 | 1640 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Ricardo Visus Contreras | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Mateusz Klich | 24 | 1790 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 7 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 29 | 2007 | 69 | 5 | 3 | 8 | 0.36 | 7 | 1 |
|
Afimico Pululu | 30 | 2124 | 71 | 13 | 5 | 18 | 0.76 | 7 | 0 |
|
Rafał Wolski | 30 | 2208 | 74 | 5 | 7 | 12 | 0.49 | 7 | 0 |
|
Taras Romanchuk | 30 | 2290 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0.12 | 7 | 0 |
|
Ivo Tiago dos Santos Rodrigues | 29 | 2303 | 79 | 2 | 4 | 6 | 0.23 | 7 | 0 |
|
Wiktor Nowak | 29 | 2333 | 80 | 4 | 1 | 5 | 0.19 | 7 | 0 |
|
Gustav Henriksson | 27 | 2359 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 7 | 0 |
|
Michał Nalepa | 29 | 2480 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 7 | 1 |
|
Maciej Ambrosiewicz | 30 | 2551 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 7 | 1 |
|
Rifet Kapič | 30 | 2597 | 87 | 5 | 3 | 8 | 0.28 | 7 | 0 |
|
Patrik Hellebrand | 30 | 2653 | 88 | 4 | 2 | 6 | 0.2 | 7 | 0 |
|
Hussein Ali | 14 | 481 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 6 | 1 |
/
|
Apostolos Konstantopoulos | 17 | 1110 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Quentin Boisgard | 20 | 1129 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0.16 | 6 | 1 |
|
Nemanja Mijušković | 25 | 1135 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Ibrahima Camará | 21 | 1192 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Rafał Augustyniak | 21 | 1415 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 6 | 1 |
|
Mbaye Jacques Ndiaye | 21 | 1416 | 67 | 8 | 2 | 10 | 0.64 | 6 | 0 |
|
Damian Szymański | 22 | 1573 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Marcel Krajewski | 24 | 1592 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 6 | 0 |
|
Bartosz Kapustka | 25 | 1640 | 66 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 6 | 0 |
|
Fran Tudor | 20 | 1710 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Jakub Lewicki | 23 | 1856 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Danijel Lončar | 27 | 1862 | 69 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 6 | 0 |
|
24 | 1989 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0.18 | 6 | 0 | |
|
Arkadiusz Kasperkiewicz | 26 | 2010 | 77 | 3 | 1 | 4 | 0.18 | 6 | 1 |
|
Igor Drapiński | 24 | 2152 | 90 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | 6 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 29 | 2523 | 87 | 5 | 6 | 11 | 0.39 | 6 | 0 |
|
Vladimir Nikolaev Nikolov | 23 | 628 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Petar Stojanović | 14 | 666 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.27 | 5 | 0 |
|
Julien Celestine | 8 | 676 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Andi Zeqiri | 22 | 735 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 5 | 0 |
|
Yuki Kobayashi | 12 | 771 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Artem Putivtsev | 15 | 846 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Jakub Sypek | 28 | 891 | 32 | 3 | 3 | 6 | 0.61 | 5 | 0 |
|
Robert Gumny | 20 | 1030 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Musa Juwara | 18 | 1052 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 5 | 0 |
/
|
Dion Gallapeni | 17 | 1075 | 63 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 5 | 1 |
|
Timothy Ouma | 21 | 1100 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 1 |
|
Christos Donis | 23 | 1110 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 5 | 0 |
|
Abdoul Fessal Tapsoba | 30 | 1141 | 38 | 6 | 0 | 6 | 0.47 | 5 | 0 |
|
Ángel Baena Pérez | 27 | 1182 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Kamil Zapolnik | 23 | 1504 | 65 | 5 | 0 | 5 | 0.3 | 5 | 0 |
|
Pablo Rodríguez Delgado | 25 | 1513 | 61 | 3 | 1 | 4 | 0.24 | 5 | 1 |
|
Adam Radwański | 29 | 1516 | 52 | 4 | 6 | 10 | 0.59 | 5 | 0 |
|
Luka Lučić | 23 | 1546 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Tomasz Neugebauer | 30 | 1684 | 56 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 5 | 0 |
|
Dimitrios Keramitsis | 25 | 1856 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Linus Wahlqvist | 22 | 1887 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Boško Šutalo | 24 | 1925 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Antonio Milić | 24 | 1992 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Zie Mohamed Ouattara | 29 | 1994 | 69 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 5 | 0 |
|
Oskar Repka | 29 | 2042 | 70 | 3 | 3 | 6 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Alan Czerwiński | 26 | 2065 | 79 | 1 | 5 | 6 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Wiktor Długosz | 26 | 2066 | 79 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Borja Galán González | 28 | 2092 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 5 | 0 |
|
Damian Hilbrycht | 30 | 2096 | 70 | 4 | 3 | 7 | 0.3 | 5 | 0 |
|
Sebastian Bergier | 28 | 2115 | 76 | 14 | 3 | 17 | 0.72 | 5 | 1 |
|
Efstratios Svarnas | 28 | 2259 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Martin Remacle | 31 | 2262 | 73 | 3 | 0 | 3 | 0.12 | 5 | 0 |
|
28 | 2348 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 0 | |
|
Filip Kocaba | 29 | 2361 | 81 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Antoni Kozubal | 30 | 2394 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 30 | 2542 | 85 | 13 | 6 | 19 | 0.67 | 5 | 0 |
|
Matúš Vojtko | 29 | 2603 | 90 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Marcin Wasielewski | 30 | 2667 | 89 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 5 | 0 |
|
Lukas Podolski | 14 | 226 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Jakub Budnicki | 6 | 381 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Renat Dadaşov | 20 | 438 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
João Gervásio Bragança Moutinho | 12 | 599 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Kamil Jóźwiak | 12 | 662 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Wojciech Urbański | 19 | 726 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Tornike Gaprindashvili | 17 | 764 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Jason Eyenga-Lokilo | 18 | 785 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 4 | 0 |
|
Zoran Arsenić | 10 | 806 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Brahim Traoré | 13 | 883 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Michał Kaput | 21 | 890 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 1 |
|
José Ángel Pozo la Rosa | 19 | 982 | 52 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Bujar Pllana | 15 | 1017 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Otar Kakabadze | 13 | 1068 | 82 | 2 | 2 | 4 | 0.34 | 4 | 0 |
|
Michal Chrapek | 25 | 1077 | 43 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 4 | 1 |
|
Nazariy Rusyn | 23 | 1183 | 51 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 4 | 0 |
|
Marian Fernando Huja | 15 | 1190 | 79 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 4 | 0 |