| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                         | 
                                        Cheick Souare | 11 | 715 | 65 | 0 | 5 | 5 | 0.63 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Patrik Vydra | 12 | 747 | 62 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Amar Memić | 14 | 1085 | 78 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Albert Labík | 14 | 1259 | 90 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Alexis Alégué Elandi | 13 | 746 | 57 | 0 | 4 | 4 | 0.48 | 4 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Vasil Kušej | 14 | 1032 | 74 | 4 | 4 | 8 | 0.7 | 3 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Lukáš Provod | 14 | 1095 | 78 | 2 | 4 | 6 | 0.49 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Michal Hlavatý | 13 | 1101 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.41 | 4 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Vlasiy Sinyavskiy | 14 | 1230 | 88 | 0 | 4 | 4 | 0.29 | 3 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Pavel Šulc | 2 | 159 | 80 | 1 | 3 | 4 | 2.26 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Tomáš Ladra | 13 | 732 | 56 | 1 | 3 | 4 | 0.49 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Matej Hadas | 9 | 738 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0.37 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Abdoullahi Tanko | 12 | 741 | 62 | 3 | 3 | 6 | 0.73 | 2 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Ebrima Singhateh | 10 | 784 | 78 | 1 | 3 | 4 | 0.46 | 2 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Jan Kuchta | 14 | 798 | 57 | 4 | 3 | 7 | 0.79 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Daniel Horák | 12 | 1008 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 3 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Sebastian Nebyla | 12 | 1056 | 88 | 0 | 3 | 3 | 0.26 | 4 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Kaan Kairinen | 13 | 1061 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Michal Cupák | 14 | 1256 | 90 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 2 | 0 | 
                                             
                                                / 
                                         | 
                                        Antonín Růsek | 11 | 223 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1.21 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Stanley Guzorochi Kanu | 13 | 458 | 35 | 3 | 2 | 5 | 0.98 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Adam Griger | 14 | 484 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0.37 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Michal Sadílek | 10 | 513 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0.35 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Jan Mikula | 6 | 515 | 86 | 1 | 2 | 3 | 0.52 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Petr Hodous | 10 | 673 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 5 | 0 | 
                                             
                                                / 
                                         | 
                                        Daniel Mareček | 11 | 683 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Denny Samko | 14 | 854 | 61 | 2 | 2 | 4 | 0.42 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Christos Zafeiris | 13 | 903 | 69 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Adam Vlkanova | 13 | 931 | 72 | 4 | 2 | 6 | 0.58 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Vojtech Stransky | 14 | 948 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        David Pech | 13 | 956 | 74 | 2 | 2 | 4 | 0.38 | 2 | 0 | 
                                             
                                                / 
                                         | 
                                        David Planka | 13 | 988 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Aleš Čermák | 12 | 1025 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.35 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Abdallah Gning | 14 | 1035 | 74 | 6 | 2 | 8 | 0.7 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Joss Didiba Moudoumbou | 14 | 1058 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Michal Fukala | 13 | 1103 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.16 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Marcel Čermák | 14 | 1121 | 80 | 2 | 2 | 4 | 0.32 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Vladimír Darida | 14 | 1181 | 84 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Michal Kroupa | 3 | 145 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Tomáš Ulbrich | 12 | 161 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Giorgos Kornezos | 3 | 161 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Daiki Hashioka | 7 | 163 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Tomás Zlatohlávek | 10 | 203 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Daniel Smékal | 6 | 217 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 
                                             
                                                / 
                                         | 
                                        Jan Fortelny | 7 | 237 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Magnus Andersen | 4 | 241 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Muhammed Cham Saracevic | 5 | 241 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Samuel Sigut | 6 | 261 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0.69 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Michal Cernák | 4 | 276 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.65 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Ivan Schranz | 8 | 299 | 37 | 2 | 1 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Sivert Heggheim Mannsverk | 5 | 305 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Nicolas Penner | 9 | 323 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Adrian Zeljković | 10 | 328 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.27 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Josef Kolářík | 10 | 335 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0.54 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Matěj Polidar | 7 | 355 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Jiří Klíma | 11 | 358 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Denis Donat | 7 | 366 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Patrick Kpozo | 5 | 378 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Vladimír Zeman | 6 | 383 | 64 | 2 | 1 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Srđan Plavšić | 6 | 395 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Jakub Kučera | 7 | 415 | 59 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Raimonds Krollis | 10 | 429 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0.63 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Lukáš Haraslín | 9 | 445 | 49 | 2 | 1 | 3 | 0.61 | 1 | 0 | 
                                             
                                                / 
                                         | 
                                        Erik Prekop | 11 | 448 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Petr Reinberk | 9 | 450 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Ladislav Krejčí | 9 | 486 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Jakub Kadák | 9 | 499 | 55 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Jan Navrátil | 11 | 500 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Dennis Owusu | 12 | 502 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 3 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Matěj Mikulenka | 11 | 518 | 47 | 1 | 1 | 2 | 0.35 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Ondřej Zmrzlý | 11 | 525 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Jaroslav Zelený | 9 | 537 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Artūr Dolžnikov | 10 | 539 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Václav Pilař | 12 | 556 | 46 | 1 | 1 | 2 | 0.32 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Soliu Afolabi | 14 | 558 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0.48 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        David Tkac | 9 | 585 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0 | 
                                             
                                                / 
                                         | 
                                        Richard Sedláček | 10 | 593 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Svetozar Marković | 8 | 602 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Tomáš Chorý | 8 | 615 | 77 | 3 | 1 | 4 | 0.59 | 3 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Jan Reznicek | 8 | 634 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Matěj Pulkrab | 11 | 643 | 58 | 2 | 1 | 3 | 0.42 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Angelo Smit Preciado Quiñónez | 10 | 647 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 3 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Marek Icha | 13 | 652 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        John Auta | 12 | 653 | 54 | 3 | 1 | 4 | 0.55 | 4 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Pavel Kadeřábek | 9 | 656 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0.27 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Matěj Žitný | 12 | 670 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Matěj Vydra | 10 | 673 | 67 | 6 | 1 | 7 | 0.94 | 1 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Jakub Kolar | 10 | 674 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Christián Frýdek | 13 | 682 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Daniel Souček | 13 | 686 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        David Moses | 13 | 697 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Samuel Šimek | 13 | 712 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Alexandr Bužek | 11 | 730 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Mick van Buren | 10 | 733 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Sampson Dweh | 9 | 759 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 | 
                                             
                                                / 
                                         | 
                                        Jakub Martinec | 11 | 760 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 3 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Vojtěch Sychra | 13 | 760 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 2 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Solomon John | 14 | 769 | 55 | 3 | 1 | 4 | 0.47 | 0 | 0 | 
                                             
                                         | 
                                        Filip Čihák | 9 | 769 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 4 | 1 | 
                                             
                                         | 
                                        Karel Spáčil | 12 | 778 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 2 | 0 |