| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
David Sousa Albino | 25 | 2175 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 13 | 0 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 30 | 2628 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 12 | 0 |
|
Brayan Medina | 25 | 2199 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 11 | 2 |
|
José Manuel Fontán Mondragón | 30 | 2545 | 85 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 11 | 3 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 29 | 2594 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0.14 | 11 | 1 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 27 | 2109 | 78 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 10 | 1 |
|
Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 28 | 2373 | 85 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 10 | 0 |
|
Neznámý hráč (714297) | 29 | 2583 | 89 | 4 | 1 | 5 | 0.17 | 10 | 2 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 25 | 1915 | 77 | 2 | 4 | 6 | 0.28 | 9 | 0 |
|
Richard Rios Montoya | 26 | 2194 | 84 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 9 | 0 |
|
Morten Hjulmand | 26 | 2234 | 86 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | 9 | 0 |
|
Andreas-Richardos Ntoi | 29 | 2256 | 78 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 9 | 0 |
|
Mathias De Amorim | 29 | 2380 | 82 | 4 | 2 | 6 | 0.23 | 9 | 1 |
|
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 31 | 2490 | 80 | 4 | 3 | 7 | 0.25 | 9 | 0 |
|
Naves | 31 | 2746 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 9 | 1 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 32 | 2843 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 9 | 1 |
|
José Luís Rocha Tavares | 24 | 944 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 8 | 0 |
|
Antef Tsoungui | 23 | 1372 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 28 | 1477 | 53 | 3 | 5 | 8 | 0.49 | 8 | 1 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 27 | 1513 | 56 | 6 | 1 | 7 | 0.42 | 8 | 0 |
|
Chiheb Abidi | 27 | 1530 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 8 | 1 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Hyun-ju Lee | 28 | 1980 | 71 | 6 | 3 | 9 | 0.41 | 8 | 2 |
|
André Geraldes de Barros | 26 | 1993 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 23 | 2014 | 88 | 1 | 6 | 7 | 0.31 | 8 | 0 |
|
Gustaf Lagerbielke | 27 | 2301 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 8 | 1 |
|
Paulo Daniel Valente Moreira | 28 | 2306 | 82 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 8 | 1 |
|
Gil Dias | 32 | 2426 | 76 | 4 | 7 | 11 | 0.41 | 8 | 0 |
|
Nicolas Otamendi | 29 | 2516 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 8 | 2 |
|
Jan Bednarek | 31 | 2590 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 8 | 0 |
|
Tommie van De Looi | 31 | 2672 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 32 | 2678 | 84 | 5 | 5 | 10 | 0.34 | 8 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 32 | 2707 | 85 | 6 | 11 | 17 | 0.57 | 8 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 32 | 2745 | 86 | 1 | 7 | 8 | 0.26 | 8 | 0 |
|
José Carlos Natário Ferreira | 29 | 1188 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Jaume Grau Ciscar | 18 | 1326 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Francisco Petrasso | 23 | 1443 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Tiago Miguel Silva Manso | 27 | 1445 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 7 | 0 |
|
Jefferson Anilson Silva Encada | 25 | 1452 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 7 | 0 |
|
Espen van Ee | 25 | 1790 | 72 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Cristian Castro Devenish | 25 | 2077 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Facundo Agustín Cáseres | 28 | 2117 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Alan Varela | 29 | 2232 | 77 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 7 | 0 |
|
Benedito Mambuene Mukendi | 29 | 2248 | 78 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 7 | 0 |
|
Marvin Elimbi Gilbert | 27 | 2342 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Neznámý hráč (636766) | 30 | 2355 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 7 | 1 |
|
José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves | 31 | 2393 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
João Miguel Teixeira Mendes | 29 | 2443 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 31 | 2624 | 85 | 4 | 2 | 6 | 0.21 | 7 | 0 |
|
Justin de Haas | 30 | 2700 | 90 | 5 | 0 | 5 | 0.17 | 7 | 0 |
|
Matías Emiliano Rocha Calderón | 11 | 842 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
|
William Gomes Carvalho Santos | 27 | 1086 | 40 | 8 | 1 | 9 | 0.75 | 6 | 1 |
|
Javier Sánchez de Felipe | 14 | 1139 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Tamás Nikitscher | 26 | 1285 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 6 | 1 |
|
Pablo Paulino Rosario | 22 | 1363 | 62 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 6 | 0 |
|
Leonardo Daniel Rivas | 25 | 1446 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 6 | 0 |
|
Adriano Firmino dos Santos da Silva | 18 | 1447 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Sphephelo Sithole | 26 | 1543 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Iván Fresneda Corraliza | 23 | 1606 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Frederico André Ferrão Venâncio | 22 | 1732 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Enzo Barrenechea | 26 | 1799 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Cassiano Dias Moreira | 31 | 1884 | 61 | 6 | 0 | 6 | 0.29 | 6 | 1 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 28 | 1954 | 70 | 16 | 5 | 21 | 0.97 | 6 | 0 |
|
Lucas Soares de Almeida | 27 | 2077 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Alberto Oliveira Baio | 28 | 2137 | 76 | 1 | 8 | 9 | 0.38 | 6 | 0 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 28 | 2346 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0.15 | 6 | 0 |
|
Pedro Henryque Pereira dos Santos | 32 | 2388 | 75 | 6 | 2 | 8 | 0.3 | 6 | 0 |
|
Mateja Stjepanović | 32 | 2416 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 31 | 2610 | 84 | 27 | 6 | 33 | 1.14 | 6 | 0 |
|
Bastien Meupiyou Menadjou | 30 | 2619 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Christian Marques | 30 | 2627 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
32 | 2717 | 85 | 5 | 4 | 9 | 0.3 | 6 | 0 | |
|
Paulinho Bóia | 32 | 2737 | 86 | 4 | 2 | 6 | 0.2 | 6 | 0 |
|
Gaizka Larrazabal Goikoetxea | 32 | 2765 | 86 | 4 | 4 | 8 | 0.26 | 6 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 32 | 2804 | 88 | 16 | 0 | 16 | 0.51 | 6 | 0 |
|
Lenny Vallier | 14 | 752 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Rúben Semedo | 9 | 782 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Oumar Ngom | 11 | 832 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Neznámý hráč (721855) | 23 | 846 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Domingos José Gabriel Bandeira | 11 | 902 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Iyad Mohamed | 21 | 942 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Marcelo dos Santos Ferreira | 12 | 960 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Henrique Fernandes da Silva | 13 | 1031 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Vitor Carvalho Vieira | 15 | 1064 | 71 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 5 | 0 |
|
Thiago Balieiro Lourenço de Carvalho | 12 | 1080 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Diogo Lobão Sousa | 22 | 1161 | 53 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 5 | 0 |
|
Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 28 | 1170 | 42 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Luís Carlos Rocha Rodrigues | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Sabit Abdulai | 17 | 1175 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 1 |
|
17 | 1177 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
|
Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho | 26 | 1249 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Ousmane Diomande | 17 | 1296 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Paulo Victor de Almeida Barbosa | 20 | 1305 | 65 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 5 | 1 |
|
Gustavo Pinto Mendonça | 20 | 1310 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
/
|
Paulo Vitor Leal Sousa Lima | 17 | 1335 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
Ignacio De Arruabarrena Fernández | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Rodrigo Alonso Martín | 25 | 1405 | 56 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Miguel Ângelo Gomes Ferreira Magalhães | 21 | 1488 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Rafael Brito | 24 | 1490 | 62 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Sebastián Pérez Cardona | 26 | 1508 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |