| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Allan Nyom | 2 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Sergio Camello Pérez | 6 | 146 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Carl Starfelt | 4 | 166 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0.54 | 2 | 1 |
|
Alejandro Francés Torrijo | 5 | 258 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 8 | 280 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 6 | 306 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 2 | 1 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 8 | 336 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 1 |
|
Clément Lenglet | 5 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 10 | 447 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 9 | 472 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 4 | 1 |
|
Luka Ilić | 9 | 504 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 4 | 1 |
|
Pere Milla Peña | 8 | 525 | 66 | 4 | 0 | 4 | 0.69 | 4 | 1 |
|
Valentin Rosier | 8 | 614 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 3 | 1 |
|
Manuel Morlanes Ariño | 8 | 624 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Axel Witsel | 8 | 644 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 1 |
|
José Luis Gayà | 9 | 670 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Iván Martín Núñez | 9 | 707 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3 | 1 |
|
Abel Bretones Cruz | 8 | 719 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 1 |
|
Dean Donny Huijsen | 9 | 729 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 3 | 1 |
|
Vedat Muriqi | 9 | 730 | 81 | 5 | 0 | 5 | 0.62 | 2 | 1 |
|
David Affengruber | 9 | 753 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 9 | 797 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 10 | 798 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Pedri | 10 | 850 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.32 | 2 | 1 |
|
Paulo Gazzaniga | 10 | 853 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Daniel Vivian Moreno | 10 | 871 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Lander Pinillos Wilson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adam Boayar Benaisa | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adrià Altimira Reynaldos | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marc Bernal Casas | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
|
Federico Redondo Solari | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Becerra Gómez | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Endrick Felipe Moreira de Sousa | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergio Lozano Lluch | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manuel Bueno Sebastián | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alex Ujía Piriz | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Borja Sánchez Laborde | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Omar Falah Ruiz | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sadiq Umar | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juanmi | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miquel Jan Salas Franch | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lancinet Kourouma Kourouma | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marc Pubill Pagès | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jairo Izquierdo González | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Iker Muñoz Cameros | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carlos Benavidez | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Urko Iruretagoiena Lertxundi | 3 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Randy Ntekja | 3 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoniu Roca Vives | 4 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carlos Espí Escrihuela | 3 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Iker Losada Aragunde | 3 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Salinas Morán | 5 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jofre Torrents Salvat | 2 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luis Ezequiel Ávila | 3 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Óscar Guido Trejo | 4 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Donny van de Beek | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pelayo Fernández Balboa | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marco Esteban Fernández | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bojan Miovski | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eray Cümart | 2 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Adama Boiro Boiro | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stanis Idumbo-Muzambo | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pedro Fernández Sarmiento | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Llorente | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Fernández Casino | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Enrique Barja Afonso | 7 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Bambo Diaby | 2 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morad Daoudi El Ghezouani | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abdón Prats Bastidas | 4 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Alaba | 3 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Álvaro Odriozola | 1 | 57 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Luca Koleosho | 3 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David López Guijarro | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yvan Neyou | 4 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Cédric Bakambu | 7 | 64 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1.41 | 0 | 0 |
|
Gavi | 2 | 65 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | 0 | 0 |
|
Mikel Goti López | 2 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel José Rodríguez Vázquez | 2 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerard Gumbau Garriga | 5 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jon Karrika | 4 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dawda Camara Sankharé | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nelson Deossa | 3 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sheraldo Becker | 5 | 81 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jones El-Abdellaoui | 3 | 82 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Largie Ramazani | 5 | 85 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1.06 | 0 | 0 |
|
Beñat Prados Díaz | 2 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Filip Ugrinic | 4 | 89 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1.01 | 0 | 0 |
|
Antonio Rüdiger | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joseph Aidoo | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hector Fort García | 3 | 91 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ramón Terrats Espacio | 6 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gonzalo García Torres | 7 | 94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aritz Elustondo | 3 | 94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ramón Martinez Gil | 2 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ayoze Perez | 4 | 101 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0.89 | 0 | 0 |
|
Ángel Ortiz Monterrey | 2 | 101 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Rego Mora | 6 | 104 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 0 | 0 |
|
Javier Llabrés Exposito | 4 | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ismael Bekhoucha Lemlal | 3 | 107 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.84 | 1 | 0 |
|
Álex Forés Mendoza | 5 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |