| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 31 | 2292 | 74 | 9 | 1 | 10 | 0.39 | 8 | 3 |
|
Charles Pickel | 22 | 656 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 5 | 2 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 18 | 701 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 5 | 2 |
|
Nobel Mendy | 22 | 1625 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 10 | 2 |
|
Pathé Ciss | 26 | 1845 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 10 | 2 |
|
Endrick Felipe Moreira de Sousa | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Joan Jordán | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Lancinet Kourouma Kourouma | 5 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Federico Redondo Solari | 11 | 170 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Íñigo Arguibide Goñi | 6 | 189 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Carlos Benavidez | 10 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Yago de Santiago | 9 | 278 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Asier Osambela Larraya | 15 | 303 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 1 |
|
Allan Nyom | 12 | 309 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Andriy Lunin | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Íñigo Lekue | 10 | 571 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Ander Guevara Lajo | 24 | 628 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 4 | 1 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 12 | 658 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Sergio Camello Pérez | 20 | 692 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0.39 | 3 | 1 |
|
Luka Ilić | 18 | 712 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Unai Gómez Etxebarria | 23 | 731 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 1 |
|
Santiago Cazorla González | 25 | 733 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 1 |
/
|
Unai Vencedor Paris | 16 | 817 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Fran García | 12 | 840 | 70 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 2 | 1 |
|
Franco Mastantuono | 20 | 865 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Raúl García de Haro | 33 | 869 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0.72 | 3 | 1 |
|
Alejandro Francés Torrijo | 22 | 928 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 2 | 1 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 13 | 938 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Alan Matturro Romero | 19 | 940 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.19 | 1 | 1 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 28 | 1009 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Zaid Abner Romero | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Thiago Almada | 25 | 1223 | 49 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 3 | 1 |
|
Joel Roca Casals | 29 | 1250 | 43 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 4 | 1 |
|
Clément Lenglet | 16 | 1269 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Kevin Arriaga | 24 | 1302 | 54 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 7 | 1 |
|
Abdelkabir Abqar | 21 | 1332 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 11 | 1 |
|
Isaac Romero Bernal | 26 | 1430 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 8 | 1 |
|
Nicolás González | 24 | 1455 | 61 | 5 | 0 | 5 | 0.31 | 5 | 1 |
|
Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 30 | 1470 | 49 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | 4 | 1 |
|
Carl Starfelt | 19 | 1492 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 1 |
|
Unai López | 26 | 1512 | 58 | 0 | 4 | 4 | 0.24 | 7 | 1 |
|
Abel Bretones Cruz | 26 | 1522 | 59 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 6 | 1 |
|
Manuel Morlanes Ariño | 29 | 1526 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Frenkie de Jong | 24 | 1602 | 67 | 1 | 5 | 6 | 0.34 | 5 | 1 |
|
Javier López Carballo | 23 | 1611 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 1 |
|
Brais Méndez | 28 | 1622 | 58 | 6 | 2 | 8 | 0.44 | 5 | 1 |
|
Adrian Liso Lahoz | 27 | 1631 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 5 | 1 |
|
Jan Virgili Tenas | 28 | 1688 | 60 | 2 | 4 | 6 | 0.32 | 1 | 1 |
|
Kwasi Sibo | 26 | 1688 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
/
|
Jon Pacheco Dozagarat | 22 | 1736 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 22 | 1787 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 8 | 1 |
|
Ohian Sancet | 28 | 1802 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0.2 | 5 | 1 |
|
Aitor Ruibal García | 27 | 1812 | 67 | 4 | 2 | 6 | 0.3 | 6 | 1 |
|
Pere Milla Peña | 30 | 1840 | 61 | 6 | 0 | 6 | 0.29 | 7 | 1 |
|
Lucas Ariel Boyé | 27 | 1866 | 69 | 11 | 1 | 12 | 0.58 | 3 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 32 | 1878 | 59 | 12 | 0 | 12 | 0.58 | 5 | 1 |
|
Pedro Bigas | 26 | 1890 | 73 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 5 | 1 |
|
Óscar Valentín Martín Luengo | 30 | 1905 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 4 | 1 |
|
Dean Donny Huijsen | 26 | 1928 | 74 | 2 | 2 | 4 | 0.19 | 7 | 1 |
|
Victor Parada González | 27 | 1948 | 72 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 9 | 1 |
|
Juan Luis Sánchez Velasco | 30 | 1951 | 65 | 0 | 4 | 4 | 0.18 | 5 | 1 |
|
Víctor Chust García | 28 | 1955 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Pedri | 27 | 1991 | 74 | 2 | 8 | 10 | 0.45 | 2 | 1 |
|
Pol Lozano Vizuete | 31 | 2029 | 65 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 11 | 1 |
|
Duje Ćaleta-Car | 26 | 2060 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 6 | 1 |
|
Carlos Soler | 30 | 2113 | 70 | 4 | 3 | 7 | 0.3 | 4 | 1 |
|
Álvaro Fernández | 26 | 2153 | 83 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 6 | 1 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 32 | 2189 | 68 | 9 | 3 | 12 | 0.49 | 6 | 1 |
|
Antony | 29 | 2197 | 76 | 8 | 6 | 14 | 0.57 | 6 | 1 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 26 | 2203 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 10 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 34 | 2208 | 65 | 4 | 2 | 6 | 0.24 | 6 | 1 |
|
Ilyas Chaira | 33 | 2293 | 69 | 6 | 2 | 8 | 0.31 | 3 | 1 |
|
Valentin Rosier | 28 | 2296 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 6 | 1 |
|
Iván Martín Núñez | 32 | 2303 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
Tyrhys Dolan | 34 | 2312 | 68 | 2 | 4 | 6 | 0.23 | 7 | 1 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 32 | 2330 | 73 | 3 | 6 | 9 | 0.35 | 6 | 1 |
|
Axel Witsel | 29 | 2362 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 3 | 1 |
|
31 | 2387 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|
José Luis Gayà | 31 | 2399 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 7 | 1 |
|
Daniel Vivian Moreno | 29 | 2427 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 1 |
|
Djene Dakonam | 32 | 2477 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 31 | 2510 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 1 |
|
Sergio Gómez | 32 | 2515 | 79 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Germán Valera Karabinaite | 33 | 2601 | 79 | 4 | 4 | 8 | 0.28 | 4 | 1 |
|
Federico Valverde | 32 | 2656 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.44 | 4 | 1 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 33 | 2661 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
David Affengruber | 33 | 2682 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Alejandro Catena Marugán | 32 | 2804 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.16 | 11 | 1 |
|
Paulo Gazzaniga | 32 | 2833 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Vedat Muriqi | 34 | 2867 | 84 | 22 | 1 | 23 | 0.72 | 5 | 1 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 33 | 2868 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 8 | 1 |
|
Luis Milla Manzanares | 34 | 3007 | 88 | 0 | 9 | 9 | 0.27 | 5 | 1 |
|
Sergio Herrera | 35 | 3105 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |