| Club | Player | M | Min | G | PG | MP | GH | GA | G1 | G2 | GM% | Min/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kylian Mbappé | 24 | 2054 | 23 | 0 | 0 | 9 | 14 | 8 | 15 | 75% | 89 |
|
Vedat Muriqi | 28 | 2327 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 10 | 46% | 129 |
|
Lamine Yamal | 25 | 2045 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48% | 146 |
|
Ante Budimir | 28 | 2205 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 5 | 39% | 158 |
|
Ferrán Torres | 26 | 1567 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 31% | 131 |
|
Mikel Oyarzabal | 26 | 2185 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 38% | 182 |
|
Robert Lewandowski | 24 | 1188 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 35% | 108 |
|
Raphinha | 20 | 1300 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 35% | 118 |
|
Borja Iglesias | 26 | 1508 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 38% | 137 |
|
Vinícius Júnior | 28 | 2183 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29% | 198 |
|
Alexander Sørloth | 28 | 1579 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 3 | 30% | 158 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 27 | 1933 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 30% | 193 |
|
Hugo Duro Perales | 28 | 1555 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 30% | 173 |
|
Georges Mikautadze | 24 | 1623 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38% | 180 |
|
Lucas Ariel Boyé | 23 | 1757 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 30% | 195 |
|
Alberto Moleiro | 28 | 1916 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 29% | 213 |
|
Vladyslav Vanat | 26 | 1950 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 31% | 217 |
|
Gerard Moreno | 15 | 859 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 47% | 107 |
|
Rafael Mir Vicente | 24 | 1608 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 29% | 201 |
|
Gonçalo Guedes | 29 | 1690 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 24% | 211 |
|
Julián Álvarez | 29 | 1904 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 18% | 238 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 24 | 1985 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33% | 248 |
|
Carlos Espí Escrihuela | 16 | 559 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 31% | 80 |
|
Ferran Jutlgà Blanc | 21 | 1185 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 24% | 169 |
|
André Silva | 22 | 1291 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 32% | 184 |
|
Dani Olmo | 24 | 1512 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 25% | 216 |
|
Akor Jerome Adams | 24 | 1593 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27% | 228 |
|
Antony | 24 | 1874 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21% | 268 |
|
Antonio Martínez López | 28 | 1958 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21% | 280 |
|
Pablo Fornals Malla | 29 | 2262 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 24% | 323 |
|
Antoine Griezmann | 26 | 969 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20% | 162 |
|
Kike | 28 | 1331 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21% | 222 |
|
Tajon Buchanan | 27 | 1525 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 15% | 254 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 26 | 1593 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23% | 266 |
|
Pere Milla Peña | 26 | 1645 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23% | 274 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 26 | 1693 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15% | 282 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 25 | 1805 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20% | 301 |
|
Roberto Fernández Jaén | 29 | 1850 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 21% | 308 |
|
Mauro Arambarri | 29 | 2544 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22% | 424 |
|
Largie Ramazani | 18 | 696 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29% | 139 |
|
Raúl García de Haro | 27 | 774 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19% | 155 |
|
Robert Navarro Muñoz | 24 | 886 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21% | 177 |
|
Carlos Vicente Robles | 21 | 1253 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 24% | 251 |
|
Fermín López | 23 | 1316 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17% | 263 |
|
Brais Méndez | 25 | 1486 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20% | 297 |
|
Abdessamad Ezzalzouli | 20 | 1540 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25% | 308 |
|
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 25 | 1618 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20% | 324 |
|
Djibril Sow | 25 | 1738 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21% | 348 |
|
Viktor Tsygankov | 23 | 1842 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17% | 368 |
|
Iván Romero de Ávila Araque | 25 | 1850 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20% | 370 |
|
Nicolas Pépé | 28 | 1870 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18% | 374 |
|
Samú Costa | 26 | 2053 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19% | 411 |
|
29 | 2279 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 456 | |
|
Carlos Romero Serrano | 27 | 2400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19% | 480 |