| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
David Soria | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 35 | 3150 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Álex Remiro | 35 | 3150 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Unai Simón | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 35 | 3150 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergio Herrera | 35 | 3105 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Martin Valijent | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 34 | 3060 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Florian Lejeune | 34 | 3051 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 34 | 3007 | 88 | 0 | 9 | 9 | 0.27 | 5 | 1 |
|
Jonny | 34 | 2998 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 34 | 2992 | 88 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 9 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 34 | 2985 | 88 | 6 | 2 | 8 | 0.24 | 5 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 33 | 2970 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Mathew Ryan | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 34 | 2970 | 87 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 33 | 2925 | 89 | 5 | 3 | 8 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 34 | 2919 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 33 | 2868 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 8 | 1 |
|
Vedat Muriqi | 34 | 2867 | 84 | 22 | 1 | 23 | 0.72 | 5 | 1 |
|
Antonio Blanco Conde | 33 | 2848 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 32 | 2833 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Alejandro Catena Marugán | 32 | 2804 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.16 | 11 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 33 | 2800 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Odisseas Vlachodimos | 31 | 2790 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 35 | 2701 | 77 | 7 | 5 | 12 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 32 | 2695 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 0 |
|
Ante Budimir | 34 | 2683 | 79 | 17 | 0 | 17 | 0.57 | 2 | 0 |
|
David Affengruber | 33 | 2682 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 31 | 2678 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 11 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 33 | 2661 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Vinícius Júnior | 34 | 2658 | 78 | 15 | 5 | 20 | 0.68 | 8 | 0 |
|
Federico Valverde | 32 | 2656 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.44 | 4 | 1 |
|
Pau Cubarsí | 30 | 2646 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Johan Mojica | 34 | 2641 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Omar El Hilali | 33 | 2637 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 9 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 30 | 2625 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 8 | 0 |
|
Yuri | 31 | 2618 | 84 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 30 | 2617 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Joan García Pons | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Daley Blind | 31 | 2610 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jan Oblak | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 32 | 2608 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 10 | 0 |
|
Eric García | 32 | 2605 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Germán Valera Karabinaite | 33 | 2601 | 79 | 4 | 4 | 8 | 0.28 | 4 | 1 |
|
Mikel Oyarzabal | 31 | 2579 | 83 | 15 | 3 | 18 | 0.63 | 2 | 0 |
|
33 | 2578 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.24 | 3 | 0 | |
|
Samú Costa | 32 | 2555 | 80 | 7 | 2 | 9 | 0.32 | 10 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 28 | 2520 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Sergio Gómez | 32 | 2515 | 79 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 31 | 2510 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 1 |
|
Marcos Alonso | 29 | 2500 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 31 | 2490 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
Lucien Agoume | 31 | 2482 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 9 | 0 |
|
Djene Dakonam | 32 | 2477 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
|
Antonio Martínez López | 34 | 2466 | 73 | 12 | 3 | 15 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Arnau Martinez | 32 | 2454 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Sergi Darder | 35 | 2453 | 70 | 1 | 5 | 6 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Adrián De La Fuente | 30 | 2440 | 81 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 29 | 2427 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 1 |
|
Sergio Carreira Vilariño | 31 | 2422 | 78 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 30 | 2414 | 80 | 10 | 3 | 13 | 0.48 | 4 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 28 | 2405 | 86 | 24 | 4 | 28 | 1.05 | 4 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 28 | 2401 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 9 | 0 |
|
José Luis Gayà | 31 | 2399 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 7 | 1 |
|
31 | 2387 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|
Viktor Tsygankov | 29 | 2382 | 82 | 6 | 5 | 11 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 34 | 2382 | 70 | 2 | 6 | 8 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Axel Witsel | 29 | 2362 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 3 | 1 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 33 | 2360 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 32 | 2330 | 73 | 3 | 6 | 9 | 0.35 | 6 | 1 |
|
César Tárrega Requeni | 29 | 2327 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 33 | 2319 | 70 | 10 | 1 | 11 | 0.43 | 3 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 32 | 2318 | 72 | 1 | 3 | 4 | 0.16 | 13 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 34 | 2312 | 68 | 2 | 4 | 6 | 0.23 | 7 | 1 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 34 | 2309 | 68 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 7 | 0 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 33 | 2304 | 70 | 1 | 6 | 7 | 0.27 | 9 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 32 | 2303 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
Valentin Rosier | 28 | 2296 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 6 | 1 |
|
Ilyas Chaira | 33 | 2293 | 69 | 6 | 2 | 8 | 0.31 | 3 | 1 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 31 | 2292 | 74 | 9 | 1 | 10 | 0.39 | 8 | 3 |
|
Javier Rodríguez Galiano | 30 | 2290 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 28 | 2287 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 31 | 2285 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 8 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 27 | 2275 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Lamine Yamal | 28 | 2270 | 81 | 16 | 11 | 27 | 1.07 | 1 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 31 | 2263 | 73 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 10 | 0 |
|
Marc Aguado Pallares | 32 | 2250 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 34 | 2246 | 66 | 8 | 6 | 14 | 0.56 | 4 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 34 | 2232 | 66 | 10 | 4 | 14 | 0.56 | 4 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 34 | 2208 | 65 | 4 | 2 | 6 | 0.24 | 6 | 1 |
|
Dávid Hancko | 27 | 2207 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 35 | 2207 | 63 | 6 | 3 | 9 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 26 | 2203 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 10 | 1 |