| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Conor Gallagher | 11 | 329 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 1 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 11 | 412 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0.44 | 0 | 0 |
|
Gonçalo Guedes | 11 | 421 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Pablo Marín Tejada | 11 | 524 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 11 | 589 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 11 | 596 | 54 | 3 | 2 | 5 | 0.76 | 1 | 0 |
|
11 | 620 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 2 | 0 | |
|
Baptiste Santamaria | 11 | 625 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 11 | 644 | 59 | 4 | 0 | 4 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 11 | 669 | 61 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Álvaro García Rivera | 11 | 702 | 64 | 3 | 1 | 4 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Arda Guler | 11 | 703 | 64 | 3 | 5 | 8 | 1.02 | 1 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 11 | 733 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Jesús Areso Blanco | 11 | 740 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Sergio Gómez | 11 | 743 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pathé Ciss | 11 | 747 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pedro Díaz Fanjul | 11 | 748 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Djene Dakonam | 11 | 762 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 11 | 767 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 11 | 778 | 71 | 5 | 4 | 9 | 1.04 | 2 | 0 |
|
Arnaut Groeneveld | 11 | 803 | 73 | 3 | 1 | 4 | 0.45 | 0 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 11 | 804 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Giuliano Simeone | 11 | 826 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 11 | 833 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 11 | 840 | 76 | 1 | 3 | 4 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Julián Álvarez | 11 | 857 | 78 | 7 | 2 | 9 | 0.95 | 1 | 0 |
|
Daley Blind | 11 | 863 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 11 | 875 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Dávid Hancko | 11 | 882 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
|
Federico Valverde | 11 | 907 | 82 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 1 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 11 | 922 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Yuri | 11 | 944 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 11 | 960 | 87 | 13 | 2 | 15 | 1.41 | 2 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 11 | 960 | 87 | 4 | 2 | 6 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 11 | 970 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 11 | 981 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 1 | 0 |
|
Florian Lejeune | 11 | 981 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 11 | 982 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 11 | 990 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Unai Simón | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Marcos Llorente | 11 | 990 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Álex Remiro | 11 | 990 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Jan Oblak | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 11 | 990 | 90 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
José Luis Morales | 10 | 211 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 10 | 264 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Léo Pétrot | 10 | 335 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Parejo | 10 | 359 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Robert Navarro Muñoz | 10 | 410 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 10 | 447 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 1 |
|
Portu | 10 | 472 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pablo Torre | 10 | 515 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Hugo Rincón Lumbreras | 10 | 549 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Borja Iglesias | 10 | 565 | 57 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 2 | 0 |
|
Unai López | 10 | 575 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Carlos Álvarez Rivera | 10 | 584 | 58 | 2 | 1 | 3 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Brais Méndez | 10 | 587 | 59 | 2 | 2 | 4 | 0.61 | 2 | 0 |
|
Arnau Martinez | 10 | 596 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 3 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 10 | 631 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Isaac Romero Bernal | 10 | 632 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 10 | 633 | 63 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Carles Aleña Castillo | 10 | 635 | 64 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Roger Brugué Ayguadé | 10 | 641 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 10 | 644 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Marcus Rashford | 10 | 645 | 65 | 1 | 5 | 6 | 0.84 | 1 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 10 | 647 | 65 | 2 | 1 | 3 | 0.42 | 0 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 10 | 660 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
10 | 664 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.27 | 1 | 0 | |
|
Jules Koundé | 10 | 665 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Pape Gueye | 10 | 667 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 10 | 671 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Carlos Vicente Robles | 10 | 675 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Koke | 10 | 675 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Johan Mojica | 10 | 679 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0.27 | 0 | 0 |
|
Rafael Mir Vicente | 10 | 681 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 1 | 0 |
|
10 | 702 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Omar El Hilali | 10 | 704 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 10 | 717 | 72 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Ruben Vargas | 10 | 730 | 73 | 2 | 4 | 6 | 0.74 | 1 | 0 |
|
Abdel Rahim Alhassane Bonkan | 10 | 754 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eric García | 10 | 755 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 10 | 774 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Hector Bellerin | 10 | 778 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 10 | 783 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 10 | 784 | 78 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 10 | 788 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Sergi Darder | 10 | 788 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Pablo Barrios Rivas | 10 | 797 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 0 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 10 | 798 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 10 | 806 | 81 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 10 | 814 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Ante Budimir | 10 | 817 | 82 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 0 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 10 | 825 | 83 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 5 | 0 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 10 | 833 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 |