| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Roberto Fernández Jaén | 35 | 2207 | 63 | 6 | 3 | 9 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Sergi Darder | 35 | 2453 | 70 | 1 | 5 | 6 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 35 | 2701 | 77 | 7 | 5 | 12 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 35 | 3105 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Ionuț Andrei Radu | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álex Remiro | 35 | 3150 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Unai Simón | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
David Soria | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 35 | 3150 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 35 | 3150 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kike | 34 | 1633 | 48 | 6 | 1 | 7 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Haissem Hassan | 34 | 1798 | 53 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Carles Aleña Castillo | 34 | 1997 | 59 | 0 | 4 | 4 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 34 | 2128 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 7 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 34 | 2208 | 65 | 4 | 2 | 6 | 0.24 | 6 | 1 |
|
Alberto Moleiro | 34 | 2232 | 66 | 10 | 4 | 14 | 0.56 | 4 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 34 | 2246 | 66 | 8 | 6 | 14 | 0.56 | 4 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 34 | 2309 | 68 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 7 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 34 | 2312 | 68 | 2 | 4 | 6 | 0.23 | 7 | 1 |
|
Luis Jesús Rioja González | 34 | 2382 | 70 | 2 | 6 | 8 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 34 | 2466 | 73 | 12 | 3 | 15 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Johan Mojica | 34 | 2641 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 34 | 2658 | 78 | 15 | 5 | 20 | 0.68 | 8 | 0 |
|
Ante Budimir | 34 | 2683 | 79 | 17 | 0 | 17 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Vedat Muriqi | 34 | 2867 | 84 | 22 | 1 | 23 | 0.72 | 5 | 1 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 34 | 2919 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 34 | 2970 | 87 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 34 | 2985 | 88 | 6 | 2 | 8 | 0.24 | 5 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 34 | 2992 | 88 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 9 | 0 |
|
Jonny | 34 | 2998 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 34 | 3007 | 88 | 0 | 9 | 9 | 0.27 | 5 | 1 |
|
Florian Lejeune | 34 | 3051 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 34 | 3060 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Martin Valijent | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 33 | 869 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0.72 | 3 | 1 |
|
Hugo Duro Perales | 33 | 1767 | 54 | 9 | 0 | 9 | 0.46 | 5 | 0 |
|
33 | 1827 | 55 | 1 | 5 | 6 | 0.3 | 3 | 0 | |
|
Ilyas Chaira | 33 | 2293 | 69 | 6 | 2 | 8 | 0.31 | 3 | 1 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 33 | 2304 | 70 | 1 | 6 | 7 | 0.27 | 9 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 33 | 2319 | 70 | 10 | 1 | 11 | 0.43 | 3 | 0 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 33 | 2360 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
33 | 2578 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.24 | 3 | 0 | |
|
Germán Valera Karabinaite | 33 | 2601 | 79 | 4 | 4 | 8 | 0.28 | 4 | 1 |
|
Omar El Hilali | 33 | 2637 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 9 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 33 | 2661 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
David Affengruber | 33 | 2682 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 33 | 2800 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 33 | 2848 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 33 | 2868 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 8 | 1 |
|
Carlos Romero Serrano | 33 | 2925 | 89 | 5 | 3 | 8 | 0.25 | 4 | 0 |
|
Mathew Ryan | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 33 | 2970 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Pablo Torre | 32 | 1411 | 44 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Hugo Rincón Lumbreras | 32 | 1708 | 53 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Borja Iglesias | 32 | 1745 | 55 | 14 | 2 | 16 | 0.83 | 7 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 32 | 1746 | 55 | 7 | 1 | 8 | 0.41 | 8 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 32 | 1871 | 58 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 10 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 32 | 1878 | 59 | 12 | 0 | 12 | 0.58 | 5 | 1 |
|
Arda Guler | 32 | 2012 | 63 | 4 | 9 | 13 | 0.58 | 1 | 0 |
|
Rubén García Santos | 32 | 2096 | 66 | 2 | 5 | 7 | 0.3 | 5 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 32 | 2189 | 68 | 9 | 3 | 12 | 0.49 | 6 | 1 |
|
Marc Aguado Pallares | 32 | 2250 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 32 | 2303 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 32 | 2318 | 72 | 1 | 3 | 4 | 0.16 | 13 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 32 | 2330 | 73 | 3 | 6 | 9 | 0.35 | 6 | 1 |
|
Arnau Martinez | 32 | 2454 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Djene Dakonam | 32 | 2477 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
|
Sergio Gómez | 32 | 2515 | 79 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Samú Costa | 32 | 2555 | 80 | 7 | 2 | 9 | 0.32 | 10 | 0 |
|
Eric García | 32 | 2605 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 32 | 2608 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 10 | 0 |
|
Federico Valverde | 32 | 2656 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.44 | 4 | 1 |
|
Andrei Florin Ratiu | 32 | 2695 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 9 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 32 | 2804 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.16 | 11 | 1 |
|
Paulo Gazzaniga | 32 | 2833 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 31 | 1199 | 39 | 7 | 2 | 9 | 0.68 | 1 | 0 |
|
Pablo Marín Tejada | 31 | 1326 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 31 | 1546 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 2 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 31 | 1663 | 54 | 7 | 4 | 11 | 0.6 | 3 | 0 |
|
Pedro Díaz Fanjul | 31 | 1665 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Gonçalo Guedes | 31 | 1819 | 59 | 8 | 4 | 12 | 0.59 | 3 | 0 |
|
Ferrán Torres | 31 | 1863 | 60 | 16 | 1 | 17 | 0.82 | 2 | 0 |
|
Óscar Mingueza | 31 | 1909 | 62 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | 4 | 0 |
|
Koke | 31 | 1949 | 63 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 31 | 2014 | 65 | 6 | 5 | 11 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 31 | 2015 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 10 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 31 | 2029 | 65 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 11 | 1 |
|
Lucas Torró Marset | 31 | 2111 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 31 | 2263 | 73 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 10 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 31 | 2285 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 8 | 0 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 31 | 2292 | 74 | 9 | 1 | 10 | 0.39 | 8 | 3 |
|
31 | 2387 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
|
José Luis Gayà | 31 | 2399 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 7 | 1 |
|
Sergio Carreira Vilariño | 31 | 2422 | 78 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Lucien Agoume | 31 | 2482 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 9 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 31 | 2490 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 31 | 2510 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 1 |
|
Mikel Oyarzabal | 31 | 2579 | 83 | 15 | 3 | 18 | 0.63 | 2 | 0 |