| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 26 | 1726 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 10 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 27 | 2002 | 74 | 1 | 3 | 4 | 0.18 | 10 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 27 | 1609 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 9 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 22 | 1875 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 9 | 1 |
|
Samú Costa | 26 | 2053 | 79 | 5 | 0 | 5 | 0.22 | 9 | 0 |
|
Lucien Agoume | 26 | 2064 | 79 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 24 | 2098 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 1 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 27 | 2212 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 26 | 2228 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 9 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 27 | 2354 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | 9 | 1 |
|
Abdelkabir Abqar | 16 | 1005 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 8 | 1 |
|
Victor Parada González | 21 | 1417 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0.19 | 8 | 1 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 21 | 1722 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 8 | 1 |
|
Víctor Chust García | 23 | 1792 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Igor Zubeldia | 22 | 1898 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 8 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 23 | 1965 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 8 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 28 | 2039 | 73 | 3 | 3 | 6 | 0.26 | 8 | 0 |
|
Djene Dakonam | 27 | 2052 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Gerard Fernández Castellano | 21 | 873 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.31 | 7 | 0 |
|
Isaac Romero Bernal | 20 | 1091 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 7 | 1 |
|
Unai López | 21 | 1217 | 58 | 0 | 3 | 3 | 0.22 | 7 | 1 |
|
Nobel Mendy | 18 | 1423 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 7 | 2 |
|
Pathé Ciss | 21 | 1441 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 7 | 2 |
|
Tajon Buchanan | 27 | 1525 | 56 | 6 | 1 | 7 | 0.41 | 7 | 0 |
|
Pape Gueye | 23 | 1596 | 69 | 4 | 2 | 6 | 0.34 | 7 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 26 | 1801 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 7 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 25 | 1859 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 7 | 0 |
|
José Luis Gayà | 25 | 1903 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 7 | 1 |
|
David Affengruber | 27 | 2174 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 25 | 2177 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 7 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 28 | 2183 | 78 | 11 | 5 | 16 | 0.66 | 7 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 27 | 2271 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0.16 | 7 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 28 | 2430 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 28 | 2488 | 89 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 7 | 0 |
|
Allan Nyom | 11 | 299 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Azzedine Ounahi | 15 | 1032 | 69 | 4 | 2 | 6 | 0.52 | 6 | 0 |
|
Kevin Arriaga | 20 | 1150 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 6 | 1 |
|
Alfonso | 22 | 1303 | 59 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 6 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 22 | 1414 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Borja Iglesias | 26 | 1508 | 58 | 11 | 2 | 13 | 0.78 | 6 | 0 |
|
Batista Mendy | 23 | 1519 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Dean Donny Huijsen | 21 | 1590 | 76 | 2 | 2 | 4 | 0.23 | 6 | 1 |
|
Santiago Colombatto | 24 | 1635 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Pere Milla Peña | 26 | 1645 | 63 | 6 | 0 | 6 | 0.33 | 6 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 28 | 1720 | 61 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 6 | 1 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 25 | 1805 | 72 | 6 | 1 | 7 | 0.35 | 6 | 3 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 27 | 1825 | 68 | 1 | 6 | 7 | 0.35 | 6 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 26 | 1850 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 25 | 1913 | 77 | 1 | 3 | 4 | 0.19 | 6 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 28 | 1915 | 68 | 1 | 4 | 5 | 0.23 | 6 | 1 |
|
Arnau Martinez | 26 | 1944 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 6 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 24 | 1973 | 82 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 6 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 25 | 2105 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 6 | 1 |
|
Aurélien Tchouaméni | 26 | 2152 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 26 | 2223 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 6 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 26 | 2257 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 27 | 2323 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 27 | 2328 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 6 | 1 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 11 | 620 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Franco Mastantuono | 16 | 771 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 1 |
|
Johnny | 13 | 771 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Alejandro Rego Mora | 20 | 782 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Beñat Turrientes Imaz | 19 | 853 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 5 | 0 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 13 | 938 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
/
|
Rodrigo Mendoza Martinez Moya | 20 | 1006 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Youssef Enríquez Lekhedim | 21 | 1150 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Thierry Rendall Correia | 19 | 1239 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Diego Valentín Gómez | 21 | 1322 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Adrian Liso Lahoz | 23 | 1431 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 5 | 1 |
|
Gerard Martín Langreo | 24 | 1450 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Brais Méndez | 25 | 1486 | 59 | 5 | 2 | 7 | 0.42 | 5 | 1 |
|
Matías Agustin Moreno | 19 | 1491 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ohian Sancet | 22 | 1504 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | 5 | 1 |
|
Duje Ćaleta-Car | 20 | 1541 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Hugo Duro Perales | 28 | 1555 | 56 | 9 | 0 | 9 | 0.52 | 5 | 0 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 21 | 1567 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 28 | 1579 | 56 | 10 | 0 | 10 | 0.57 | 5 | 1 |
|
Aimar Oroz | 22 | 1633 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Rubén García Santos | 26 | 1637 | 63 | 2 | 5 | 7 | 0.38 | 5 | 0 |
/
|
Jon Pacheco Dozagarat | 21 | 1727 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 28 | 1751 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Valentin Rosier | 22 | 1756 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 1 |
|
José Manuel Arias Copete | 21 | 1760 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Francisco Femenía Far | 24 | 1767 | 74 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 5 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 23 | 1787 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 28 | 1815 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Marcos Llorente | 25 | 1861 | 74 | 0 | 4 | 4 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Antony | 24 | 1874 | 78 | 7 | 5 | 12 | 0.58 | 5 | 1 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 27 | 1895 | 70 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 5 | 1 |
|
Iván Martín Núñez | 27 | 1942 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 1 |
|
Adrián De La Fuente | 25 | 2004 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Omar El Hilali | 27 | 2097 | 78 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Johan Mojica | 28 | 2133 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 26 | 2293 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Jonny | 28 | 2458 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ander Guevara Lajo | 19 | 536 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 1 |
|
Charles Pickel | 17 | 544 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 2 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 15 | 626 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 2 |
|
Largie Ramazani | 18 | 696 | 39 | 5 | 1 | 6 | 0.78 | 4 | 0 |
|
Luka Ilić | 18 | 712 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 4 | 1 |