| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/
|
Esteban Lepaul | 33 | 2615 | 79 | 20 | 5 | 25 | 0.86 | 3 | 0 |
|
Mason Greenwood | 31 | 2382 | 77 | 16 | 6 | 22 | 0.83 | 3 | 0 |
|
Folarin Balogun | 29 | 2168 | 75 | 13 | 4 | 17 | 0.71 | 5 | 1 |
|
Joaquín Panichelli | 27 | 2195 | 81 | 16 | 1 | 17 | 0.7 | 3 | 0 |
|
Ousmane Dembélé | 20 | 959 | 48 | 10 | 6 | 16 | 1.5 | 0 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 30 | 2644 | 88 | 7 | 9 | 16 | 0.54 | 10 | 1 |
|
Pablo Pagis | 27 | 1702 | 63 | 10 | 5 | 15 | 0.79 | 1 | 0 |
|
Odsonne Édouard | 28 | 1758 | 63 | 12 | 3 | 15 | 0.77 | 2 | 0 |
|
Corentin Tolisso | 29 | 2226 | 77 | 11 | 4 | 15 | 0.61 | 5 | 0 |
|
Gauthier Hein | 28 | 2265 | 81 | 8 | 7 | 15 | 0.6 | 3 | 1 |
|
Florian Thauvin | 31 | 2371 | 76 | 10 | 5 | 15 | 0.57 | 6 | 0 |
|
Pierre-Emerick Aubameyang | 29 | 1957 | 67 | 9 | 5 | 14 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 31 | 2691 | 87 | 10 | 4 | 14 | 0.47 | 8 | 0 |
|
Pavel Šulc | 26 | 1476 | 57 | 10 | 3 | 13 | 0.79 | 2 | 0 |
|
Ilan Kebbal | 28 | 2208 | 79 | 9 | 4 | 13 | 0.53 | 7 | 0 |
|
Matias Fernandez-Pardo | 28 | 2291 | 82 | 8 | 5 | 13 | 0.51 | 5 | 0 |
|
Adrien Thomasson | 30 | 2572 | 86 | 3 | 10 | 13 | 0.45 | 10 | 0 |
|
Cheikh Bamba Dieng | 21 | 1139 | 54 | 10 | 2 | 12 | 0.95 | 3 | 0 |
|
Endrick Felipe Moreira de Sousa | 15 | 1152 | 77 | 5 | 7 | 12 | 0.94 | 5 | 1 |
|
Breel Embolo | 30 | 1828 | 61 | 9 | 3 | 12 | 0.59 | 3 | 0 |
|
Wesley Saïd | 27 | 1862 | 69 | 10 | 2 | 12 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Moussa Al Tamari | 32 | 2158 | 67 | 6 | 6 | 12 | 0.5 | 4 | 0 |
|
Maghnes Akliouche | 30 | 2342 | 78 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Yann Gboho | 31 | 2609 | 84 | 8 | 4 | 12 | 0.41 | 2 | 1 |
|
Issa Soumaré | 33 | 2858 | 87 | 7 | 5 | 12 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Khvicha Kvaratskhelia | 26 | 1354 | 52 | 7 | 4 | 11 | 0.73 | 1 | 0 |
|
Afonso Bastardo Moreira | 26 | 1628 | 63 | 4 | 7 | 11 | 0.61 | 3 | 0 |
|
Bradley Barcola | 27 | 1646 | 61 | 10 | 1 | 11 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Igor Guilherme Barbosa da Paixão | 29 | 1910 | 66 | 6 | 5 | 11 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Sofiane Diop | 32 | 2073 | 65 | 8 | 3 | 11 | 0.48 | 5 | 0 |
|
Romain Del Castillo | 30 | 2504 | 83 | 8 | 3 | 11 | 0.4 | 3 | 1 |
|
Ansu Fati | 24 | 996 | 42 | 10 | 0 | 10 | 0.9 | 1 | 0 |
|
Amine Gouiri | 21 | 1240 | 59 | 7 | 3 | 10 | 0.73 | 0 | 0 |
|
Désiré Doué | 22 | 1265 | 58 | 7 | 3 | 10 | 0.71 | 0 | 0 |
|
Santiago Hidalgo Massa | 28 | 1303 | 47 | 4 | 6 | 10 | 0.69 | 4 | 0 |
|
Aleksandr Golovin | 25 | 1662 | 66 | 5 | 5 | 10 | 0.54 | 4 | 1 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 31 | 2395 | 77 | 8 | 2 | 10 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Matthis Abline | 32 | 2497 | 78 | 6 | 4 | 10 | 0.36 | 6 | 0 |
|
Nuno Mendes | 20 | 1252 | 63 | 4 | 5 | 9 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Martial Godo | 26 | 1413 | 54 | 8 | 1 | 9 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Ludovic Blas | 31 | 1463 | 47 | 5 | 4 | 9 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Emersonn Correia da Silva | 27 | 1505 | 56 | 7 | 2 | 9 | 0.54 | 6 | 1 |
|
Felix Alexandre Andrade Sanches Correia | 33 | 2007 | 61 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Kan Guy Arsu00e8ne Kouassi | 30 | 2523 | 84 | 2 | 7 | 9 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Senny Mayulu | 24 | 1560 | 65 | 4 | 4 | 8 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Olivier Giroud | 29 | 1565 | 54 | 7 | 1 | 8 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Kamory Doumbia | 22 | 1616 | 73 | 5 | 3 | 8 | 0.45 | 6 | 0 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 25 | 1883 | 75 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Guela Doué | 22 | 1884 | 86 | 2 | 6 | 8 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Vitinha | 27 | 2008 | 74 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | 2 | 0 |
|
Aron Dønnum | 28 | 2424 | 87 | 4 | 4 | 8 | 0.3 | 10 | 1 |
|
Rassoul N | 32 | 2488 | 78 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Matthieu Udol | 32 | 2870 | 90 | 1 | 7 | 8 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Goncalo Matias Ramos | 28 | 1228 | 44 | 6 | 1 | 7 | 0.51 | 4 | 1 |
|
Kangin Lee | 26 | 1490 | 57 | 3 | 4 | 7 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Mohamed-Ali Cho | 23 | 1635 | 71 | 4 | 3 | 7 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Jean-Victor Makengo | 30 | 1747 | 58 | 5 | 2 | 7 | 0.36 | 2 | 0 |
|
Djibril Sidibé | 32 | 2147 | 67 | 3 | 4 | 7 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Romain Perraud | 29 | 2205 | 76 | 3 | 4 | 7 | 0.29 | 5 | 1 |
|
Mamadou Sangare | 28 | 2238 | 80 | 3 | 4 | 7 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Warren Zaïre-Emery | 31 | 2393 | 77 | 3 | 4 | 7 | 0.26 | 3 | 0 |
|
Jonathan Clauss | 29 | 2453 | 85 | 1 | 6 | 7 | 0.26 | 0 | 0 |
|
Pierre-Emile Højbjerg | 31 | 2633 | 85 | 3 | 4 | 7 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Valentin Rongier | 30 | 2656 | 89 | 2 | 5 | 7 | 0.24 | 6 | 0 |
|
Robinio Vaz | 14 | 371 | 27 | 4 | 2 | 6 | 1.46 | 2 | 0 |
|
Allan Saint-Maximin | 9 | 374 | 42 | 3 | 3 | 6 | 1.44 | 0 | 0 |
|
Igmane Hamza | 13 | 427 | 33 | 5 | 1 | 6 | 1.26 | 2 | 0 |
|
Emanuel Emegha | 10 | 439 | 44 | 4 | 2 | 6 | 1.23 | 3 | 0 |
|
Sepe Elye Wahi | 13 | 838 | 64 | 5 | 1 | 6 | 0.64 | 4 | 0 |
|
Sambou Soumano | 30 | 917 | 31 | 4 | 2 | 6 | 0.59 | 2 | 0 |
|
Willem Geubbels | 23 | 945 | 41 | 5 | 1 | 6 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Rémy Labeau Lascary | 25 | 1142 | 46 | 5 | 1 | 6 | 0.47 | 2 | 0 |
|
João Neves | 19 | 1187 | 62 | 5 | 1 | 6 | 0.45 | 0 | 0 |
|
Frank Magri | 17 | 1265 | 74 | 5 | 1 | 6 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Saud Abdullah Abdul Hamid | 24 | 1301 | 54 | 2 | 4 | 6 | 0.42 | 4 | 1 |
|
Mamadou Coulibaly | 24 | 1358 | 57 | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 8 | 1 |
|
Lillian Rao-Lisoa | 31 | 1878 | 61 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Moses Daddy Simon | 28 | 1954 | 70 | 3 | 3 | 6 | 0.28 | 0 | 0 |
|
Quentin Merlin | 32 | 2441 | 76 | 1 | 5 | 6 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Daniel Loader | 29 | 2456 | 85 | 3 | 3 | 6 | 0.22 | 8 | 0 |
|
Roman Yaremchuk | 10 | 516 | 52 | 4 | 1 | 5 | 0.87 | 1 | 0 |
|
Mohamed Kade Meïté | 17 | 530 | 31 | 3 | 2 | 5 | 0.85 | 0 | 0 |
|
Rayan Fofana | 25 | 787 | 31 | 5 | 0 | 5 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Sebastian Nanasi | 17 | 868 | 51 | 4 | 1 | 5 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Marshall Nyasha Munetsi | 14 | 910 | 65 | 4 | 1 | 5 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Takumi Minamino | 15 | 950 | 63 | 3 | 2 | 5 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Tosin Aiyegun | 26 | 1044 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Eric Junior Dina Ebimbe | 26 | 1103 | 42 | 5 | 0 | 5 | 0.41 | 3 | 0 |
/
|
Sékou Mara | 26 | 1144 | 44 | 3 | 2 | 5 | 0.39 | 0 | 0 |
|
Fodé Doucouré | 25 | 1170 | 47 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Prosper Peter | 29 | 1267 | 44 | 5 | 0 | 5 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Tom Alexis Louchet | 26 | 1361 | 52 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 2 | 1 |
|
Julio César Enciso | 25 | 1713 | 69 | 3 | 2 | 5 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Lamine Camara | 23 | 1762 | 77 | 1 | 4 | 5 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Habib Diallo | 25 | 1910 | 76 | 4 | 1 | 5 | 0.24 | 0 | 0 |
|
25 | 2022 | 81 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 6 | 1 | |
|
Abner Vinicius Da Silva Santos | 25 | 2067 | 83 | 3 | 2 | 5 | 0.22 | 5 | 1 |
|
Ainsley Maitland-Niles | 29 | 2441 | 84 | 1 | 4 | 5 | 0.18 | 7 | 1 |
|
Heorhii Tsitaishvili | 33 | 2467 | 75 | 3 | 2 | 5 | 0.18 | 3 | 0 |
|
Cristian Cásseres Jr. | 30 | 2499 | 83 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 6 | 0 |