| Club | Player | M | Min | Min/M | G | A | P | P/90 | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guillaume Restes | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Montassar Talbi | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Kelvin Amian Adou | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Brice Samba | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Issa Soumaré | 16 | 1440 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Charlie Cresswell | 16 | 1440 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Mory Diaw | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
|
Robin Risser | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Yehvann Diouf | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jordan Lefort | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Matthieu Udol | 16 | 1430 | 89 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Kenny Lala | 16 | 1428 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Chidozie Awaziem | 16 | 1426 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Haris Belkebla | 16 | 1425 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ilan Kebbal | 16 | 1409 | 88 | 6 | 4 | 10 | 0.64 | 2 | 0 |
|
Jean-Philippe Gbamin | 16 | 1371 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Kan Guy Arsu00e8ne Kouassi | 16 | 1366 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Ayumu Seko | 16 | 1365 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Moussa Niakhate | 16 | 1363 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Jonathan Fischer | 16 | 1363 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 16 | 1356 | 85 | 6 | 2 | 8 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Mike Louis Penders | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Moustapha Mbow | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Malang Sarr | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Herve Koffi | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anthony Lopes | 15 | 1349 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Melvin Bard | 16 | 1348 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Adrien Thomasson | 15 | 1344 | 90 | 1 | 5 | 6 | 0.4 | 5 | 0 |
|
Jérémy Jacquet | 15 | 1334 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Ousmane Camara | 16 | 1325 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Tylel Tati | 15 | 1325 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Arouna Sangante | 15 | 1319 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Joaquín Panichelli | 16 | 1318 | 82 | 9 | 0 | 9 | 0.61 | 1 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 15 | 1315 | 88 | 1 | 4 | 5 | 0.34 | 5 | 1 |
|
Corentin Tolisso | 16 | 1310 | 82 | 3 | 0 | 3 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Laurent Abergel | 15 | 1308 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Valentin Rongier | 15 | 1306 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 2 | 0 |
|
Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço | 15 | 1306 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Samson Baidoo | 15 | 1304 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 2 | 0 |
/
|
Esteban Lepaul | 16 | 1302 | 81 | 9 | 3 | 12 | 0.83 | 0 | 0 |
|
Gautier Lloris | 15 | 1294 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 2 | 1 |
|
Carlens Arcus | 15 | 1279 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Yassine Belkdim | 16 | 1270 | 79 | 2 | 2 | 4 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Romain Del Castillo | 15 | 1270 | 85 | 6 | 2 | 8 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Arthur Ebong Avom | 16 | 1269 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Mark McKenzie | 15 | 1268 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Yann Gboho | 15 | 1264 | 84 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Maxime Lopez | 14 | 1260 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 6 | 0 |
|
Berke Özer | 14 | 1260 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Lucas Chevalier | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cristian Cásseres Jr. | 15 | 1260 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Joris Chotard | 15 | 1259 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Florian Thauvin | 16 | 1255 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 3 | 0 |
|
Ruben Aguilar | 16 | 1253 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Warren Zaïre-Emery | 16 | 1250 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Matthis Abline | 16 | 1247 | 78 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Kévin Danois | 15 | 1244 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Kojo Peprah Oppong | 15 | 1241 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Yanis Zouaoui | 15 | 1235 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Antoine Mendy | 14 | 1233 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Clément Akpa | 15 | 1230 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 3 | 1 |
|
Mamadou Sangare | 15 | 1229 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Loïc Nego | 15 | 1229 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Tyler Morton | 14 | 1227 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 1 |
|
Mason Greenwood | 15 | 1225 | 82 | 11 | 3 | 14 | 1.03 | 1 | 0 |
|
Rasmus Nicolaisen | 16 | 1224 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Donovan Léon | 14 | 1215 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ainsley Maitland-Niles | 15 | 1215 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.22 | 3 | 1 |
|
Hugo Magnetti | 15 | 1212 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Maghnes Akliouche | 15 | 1209 | 81 | 3 | 2 | 5 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Koffi Franck Kouao | 14 | 1203 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
/
|
Junior Mwanga | 14 | 1200 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 1 |
|
Brendan Chardonnet | 14 | 1198 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Frank Magri | 16 | 1183 | 74 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 3 | 0 |
|
Daniel Loader | 14 | 1182 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 4 | 0 |
|
Gauthier Hein | 14 | 1182 | 84 | 5 | 3 | 8 | 0.61 | 3 | 1 |
|
Yvon Mvogo | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerónimo Rulli | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aron Dønnum | 13 | 1170 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Dayann Methalie | 16 | 1169 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Benjamin André | 13 | 1161 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 5 | 0 |
|
Moses Daddy Simon | 16 | 1158 | 72 | 3 | 2 | 5 | 0.39 | 0 | 0 |
|
14 | 1155 | 83 | 1 | 4 | 5 | 0.39 | 3 | 1 | |
|
Romain Perraud | 14 | 1155 | 83 | 2 | 3 | 5 | 0.39 | 4 | 1 |
|
Jordan Teze | 15 | 1153 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 15 | 1136 | 76 | 1 | 3 | 4 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Mamadou Sarr | 13 | 1126 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Pierre-Emile Højbjerg | 14 | 1121 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 15 | 1119 | 75 | 5 | 1 | 6 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Otavio Ataide da Silva | 13 | 1118 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Vitinha | 15 | 1109 | 74 | 1 | 6 | 7 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Illia Zabarnyi | 13 | 1102 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Wesley Saïd | 16 | 1102 | 69 | 6 | 2 | 8 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Aïssa Mandi | 14 | 1098 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Terry Yegbe | 13 | 1095 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Rassoul N | 16 | 1092 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 1 | 0 |
|
Dominik Greif | 12 | 1080 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Jacques Ekomie | 16 | 1075 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Adama Camara | 14 | 1073 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Mahdi Camara | 14 | 1072 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 4 | 1 |