(Image source: AI)
Match Overview 13.2. - 16.2.
By clicking on 'info', you will display a pre-match overview of the selected match.
You can view the statistical overview of each team by clicking on the team name.
The numbers on the sides indicate our calculated probability for a better result in the match (only for league competitions).
This text was automatically translated by AI
Chance liga
| 14 Feb - 15:00 | 59% | 1. FC Slovacko | 1:2 | Bohemians Prague 1905 | 41% |
| 14 Feb - 15:00 | 49% | MFK Karvina | 1:3 | SK Slavia Prague | 51% |
| 14 Feb - 15:00 | 55% | FK Dukla Praha | 0:0 | FC Zlin | 45% |
| 14 Feb - 18:00 | 24% | SK Sigma Olomouc | 1:2 | FC Viktoria Plzen | 76% |
| 15 Feb - 13:00 | 61% | FK Pardubice | 0:2 | FK Jablonec | 39% |
| 15 Feb - 15:30 | 64% | FC Slovan Liberec | 1:0 | FC Banik Ostrava | 36% |
| 15 Feb - 15:30 | 45% | FK Mlada Boleslav | 0:0 | FK Teplice | 55% |
| 15 Feb - 18:30 | 67% | AC Sparta Prague | 2:0 | FC Hradec Kralove | 33% |
Ligue 1
| 13 Feb - 19:00 | Stade Rennais FC | 3:1 | Paris Saint-Germain | ||
| 13 Feb - 21:05 | AS Monaco FC | 3:1 | FC Nantes | ||
| 14 Feb - 17:00 | 54% | Olympique de Marseille | 2:2 | RC Strasbourg | 46% |
| 14 Feb - 19:00 | 57% | Lille OSC | 1:1 | Stade Brestois 29 | 43% |
| 14 Feb - 21:05 | 28% | Paris FC | 0:5 | RC Lens | 72% |
| 15 Feb - 15:00 | 52% | Le Havre AC | 2:1 | Toulouse FC | 48% |
| 15 Feb - 17:15 | 49% | FC Lorient | 2:0 | Angers SCO | 51% |
| 15 Feb - 17:15 | 48% | FC Metz | 1:3 | AJ Auxerre | 52% |
| 15 Feb - 20:45 | 73% | Olympique Lyonnais | 2:0 | OGC Nice | 27% |
La Liga
| 13 Feb - 21:00 | Elche CF | 0:0 | CA Osasuna | ||
| 14 Feb - 14:00 | 36% | RCD Espanyol | 2:2 | RC Celta de Vigo | 64% |
| 14 Feb - 16:15 | 46% | Getafe CF | 2:1 | Villarreal CF | 54% |
| 14 Feb - 18:30 | 46% | Sevilla FC | 1:1 | Deportivo Alaves SAD | 54% |
| 14 Feb - 21:00 | 65% | Real Madrid CF | 4:1 | Real Sociedad de Fútbol | 35% |
| 15 Feb - 14:00 | 43% | Real Oviedo SAD | 1:2 | Athletic Club | 57% |
| 15 Feb - 16:15 | 32% | Rayo Vallecano de Madrid | 3:0 | Club Atletico de Madrid | 68% |
| 15 Feb - 18:30 | 49% | Levante UD | 0:2 | Valencia CF | 51% |
| 15 Feb - 21:00 | 46% | RCD Mallorca | 1:2 | Real Betis Balompie | 54% |
| 16 Feb - 21:00 | 25% | Girona FC | 2:1 | FC Barcelona | 75% |
Bundesliga
| 13 Feb - 20:30 | Borussia Dortmund | 4:0 | 1. FSV Mainz 05 | ||
| 14 Feb - 15:30 | 40% | Eintracht Frankfurt | 3:0 | VfL Borussia Mönchengladbach | 60% |
| 14 Feb - 15:30 | 79% | Bayer 04 Leverkusen | 4:0 | FC St. Pauli | 21% |
| 14 Feb - 15:30 | 65% | TSG 1899 Hoffenheim | 3:0 | SC Freiburg | 35% |
| 14 Feb - 15:30 | 17% | SV Werder Bremen | 0:3 | FC Bayern München | 83% |
| 14 Feb - 15:30 | 55% | Hamburger SV | 3:2 | 1. FC Union Berlin | 45% |
| 14 Feb - 18:30 | 73% | VfB Stuttgart | 3:1 | 1. FC Köln | 27% |
| 15 Feb - 15:30 | 69% | FC Augsburg | 1:0 | 1. FC Heidenheim | 31% |
| 15 Feb - 17:30 | 68% | RB Leipzig | 2:2 | VfL Wolfsburg | 32% |
Serie A
| 13 Feb - 20:45 | AC Pisa 1909 | 1:2 | AC Milan | ||
| 14 Feb - 15:00 | 69% | Calcio Como | 1:2 | ACF Fiorentina | 31% |
| 14 Feb - 18:00 | 39% | SS Lazio | 0:2 | Atalanta BC | 61% |
| 14 Feb - 20:45 | 63% | FC Internazionale Milano | 3:2 | Juventus FC | 37% |
| 15 Feb - 12:30 | 56% | Udinese Calcio | 1:2 | US Sassuolo Calcio | 44% |
| 15 Feb - 15:00 | 58% | Parma FC | 2:1 | Hellas Verona FC | 42% |
| 15 Feb - 15:00 | 47% | US Cremonese | 0:0 | Genoa CFC | 53% |
| 15 Feb - 18:00 | 40% | Torino FC | 1:2 | Bologna FC | 60% |
| 15 Feb - 20:45 | 52% | SSC Napoli | 2:2 | AS Roma | 48% |
| 16 Feb - 20:45 | 63% | Cagliari Calcio | 0:2 | U.S. Lecce | 37% |
FA Cup
| 13 Feb - 20:45 | Hull City AFC | 0:4 | Chelsea FC | ||
| 13 Feb - 20:45 | Wrexham FC | 1:0 | Ipswich Town FC | ||
| 14 Feb - 13:15 | Burton Albion FC | 0:1 | West Ham United FC | ||
| 14 Feb - 16:00 | Manchester City FC | 2:0 | Salford City FC | ||
| 14 Feb - 16:00 | Norwich City FC | 3:1 | West Bromwich Albion FC | ||
| 14 Feb - 16:00 | Burnley FC | 1:2 | Mansfield Town FC | ||
| 14 Feb - 16:00 | Southampton FC | 2:1 | Leicester City FC | ||
| 14 Feb - 18:45 | Aston Villa FC | 1:3 | Newcastle United FC | ||
| 14 Feb - 21:00 | Liverpool FC | 3:0 | Brighton and Hove Albion FC | ||
| 15 Feb - 13:00 | Birmingham City FC | 1:1 | Leeds United FC | ||
| 15 Feb - 14:30 | Grimsby Town FC | 0:1 | Wolverhampton Wanderers FC | ||
| 15 Feb - 15:00 | Oxford United FC | 0:1 | Sunderland AFC | ||
| 15 Feb - 15:00 | Stoke City FC | 1:2 | Fulham FC | ||
| 15 Feb - 17:30 | Arsenal FC | 4:0 | Wigan Athletic FC | ||
| 16 Feb - 20:30 | Macclesfield Town FC | 0:1 | Brentford FC |
Primeira Liga
| 13 Feb - 19:30 | CD Santa Clara | 1:2 | SL Benfica | ||
| 13 Feb - 21:45 | CD Tondela | 1:1 | Alverca | ||
| 14 Feb - 16:30 | 46% | Casa Pia AC | 3:2 | FC Arouca | 54% |
| 14 Feb - 19:00 | 56% | Vitória SC | 2:1 | Estrela Amadora | 44% |
| 14 Feb - 21:30 | 48% | Gil Vicente FC | 2:1 | SC Braga | 52% |
| 15 Feb - 16:30 | 35% | CD Nacional | 0:1 | FC Porto | 65% |
| 15 Feb - 19:00 | 27% | AVS Futebol SAD | 3:0 | GD Estoril Praia | 73% |
| 15 Feb - 21:30 | 66% | Sporting CP | 1:0 | FC Famalicão | 34% |
| 16 Feb - 21:15 | 43% | Rio Ave FC | 1:2 | Moreirense FC | 57% |
Eredivisie
| 13 Feb - 20:00 | FC Volendam | 2:1 | PSV Eindhoven | ||
| 14 Feb - 16:30 | 57% | Heracles Almelo | 0:1 | NAC Breda | 43% |
| 14 Feb - 18:45 | 47% | AS Excelsior | 1:2 | AZ Alkmaar | 53% |
| 14 Feb - 20:00 | 55% | AFC Ajax | 4:1 | Fortuna Sittard | 45% |
| 14 Feb - 21:00 | 45% | FC Groningen | 1:2 | FC Utrecht | 55% |
| 15 Feb - 12:15 | 73% | Feyenoord | 1:0 | Go Ahead Eagles | 27% |
| 15 Feb - 14:30 | 65% | SC Heerenveen | 4:2 | PEC Zwolle | 35% |
| 15 Feb - 14:30 | 34% | SC Telstar | 1:1 | FC Twente | 66% |
Ekstraklasa
| 13 Feb - 18:00 | RKS Radomiak Radom | 0:2 | MKS Korona Kielce | ||
| 13 Feb - 20:30 | GKS Katowice | 1:1 | Legia Warszawa | ||
| 14 Feb - 14:45 | 39% | MKS Cracovia Kraków | 0:0 | SSA Jagiellonia Białystok | 61% |
| 14 Feb - 17:30 | 46% | Zagłębie Lubin | 0:0 | Raków Częstochowa | 54% |
| 14 Feb - 20:15 | Wisła Płock SA | 0:2 | RTS Widzew Łódź | ||
| 15 Feb - 12:15 | 43% | Motor Lublin SA | 2:3 | KS Lechia Gdańsk | 57% |
| 15 Feb - 14:45 | MKS Pogoń Szczecin | 1:0 | Arka Gdynia | ||
| 15 Feb - 17:30 | 43% | KKS Lech Poznań | 3:0 | Piast Gliwice | 57% |
| 16 Feb - 19:00 | LKS Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1:1 | KS Górnik Zabrze |
Niké liga
| 14 Feb - 15:30 | 1. FC Tatran Prešov | info | FC Kosice | ||
| 14 Feb - 15:30 | SK Slovan Bratislava | info | AS Trencin | ||
| 14 Feb - 15:30 | KFC Komarno | info | DAC 1904 Dunajska Streda | ||
| 14 Feb - 15:30 | FC Spartak Trnava | info | MSK Zilina | ||
| 14 Feb - 15:30 | MFK Skalica | info | MFK Zemplin Michalovce | ||
| 14 Feb - 15:30 | FK Zeleziarne Podbrezova | info | MFK Ruzomberok |